2023-08-07  Tulln Miniteam 2023 - 7:1
      Platz   Score  Name                                        Team          #     1:1    2:1    3:1    4:1    5:1    6:1    7:1

          1   20,29  Gunther Purkarthofer - Gustav Floszmann     Gustav        7   24,00  19,00  14,00  13,00  24,00  22,00  26,00
          2   14,14  Sascha Wernle - Manfred Handerek            Handerek      7   19,00  14,00  16,00  11,00  16,00  10,00  13,00
          3   11,29  Robert Franzel - Peter Umshaus              Lupo Veloce   7    5,00 -18,00  -7,00  47,00  20,00  12,00  20,00
          4    7,86  Wolfgang Lauss - Heinrich Berger            Lupo Veloce   7  -14,00 -21,00   3,00  42,00  21,00  17,00   7,00
          5    7,29  Peter Svanda - Brigitte Svanda              Quattro       7    2,00   3,00   7,00  -1,00   9,00   9,00  22,00

          6    6,86  Anneliese Daig - Eduard Schnöll             Schnöll       7   -4,00 -17,00  -4,00  19,00  21,00  17,00  16,00
               6,86  Hans-Hermann Gwinner - Darina Langer        Langer        7  -19,00  27,00  31,00   6,00  25,00 -22,00   0,00
          8    6,57  Roland Köhldorfer - Otto Kleedorfer         Bosak         7   -1,00  29,00  27,00  -1,00   1,00  11,00 -20,00
          9    6,29  Susanne Bohnsack - Harald Bletz             Schnöll       7   11,00  -2,00  -1,00  32,00 -10,00  12,00   2,00
         10    6,00  Dietlind Edith Angebrandt - Martin Rokyta   Rokyta        7   17,00  12,00  -5,00   4,00  10,00  -5,00   9,00

               6,00  Gertraud Teufel - Nikolay Galabov           Ronny         7   21,00 -19,00   5,00  13,00   6,00  13,00   3,00
         12    5,71  Gilly Cardiff - Manuel Jindra               Winkler       7  -17,00   9,00   4,00  15,00   1,00  32,00  -4,00
               5,71  Arnold Zwettler - Majo Nelissen             Fresen        7   19,00  -9,00  -1,00  26,00  19,00   2,00 -16,00
         14    5,57  Michael Benedikt - Max Füreder              Stadler       7    3,00  -2,00  13,00   0,00  -8,00  20,00  13,00
               5,57  Sabine Bogner - Stefan Fuchs                Bogner        7   -4,00  21,00  32,00   3,00   8,00 -20,00  -1,00

         16    5,14  Terry Weigkricht - Ernst Pichler            Langer        7   -4,00  -3,00  17,00   0,00  24,00  22,00 -20,00
         17    5,00  Bernd Saurer - Doris Fischer                Sigma         7    2,00   2,00  18,00   2,00   9,00   2,00   0,00
               5,00  Anna Spieß - Florian Baumgartner            Spieß         7   29,00  -7,00   1,00   1,00   5,00   2,00   4,00
         19    4,71  Erwin Franz                                 FLAVIA        7    2,00  23,00  18,00  -8,00  25,00 -12,00 -15,00
               4,71  Raffael Wadl - Jörg Eichholzer              Sigma         7    4,00   5,00  18,00  20,00 -24,00 -10,00  20,00

         21    4,29  Barbara Kreutzer - Hannelore Thomasberger   Zhou          7   -2,00   4,00  -5,00  25,00   8,00  13,00 -13,00
         22    4,14  Maik Döring - Tobias Mono                   Yamamato      7  -18,00  11,00 -20,00   7,00  35,00 -10,00  24,00
               4,14  Dennis Ottevanger - Loek Fresen             Fresen        7    4,00 -17,00 -14,00  16,00  22,00  20,00  -2,00
         24    4,00  Eduard Eipeltauer                           FLAVIA        7    2,00  23,00  18,00  -8,00  25,00 -17,00 -15,00
         25    3,86  Michael Dierich - Helmut Horacek            Jadali        7    2,00  -5,00  20,00 -13,00   6,00   2,00  15,00

         26    3,43  Clemens Wanha - Markus Knob                 Strafner      7   23,00  23,00  -3,00  -2,00 -14,00   5,00  -8,00
         27    3,29  Margit Kiehas - Andrea Neumayr              Kain          7   10,00  -5,00   3,00 -19,00  -4,00  25,00  13,00
               3,29  Christoph Pürstl - Sylvia Hrachowina        Gustav        7   13,00  17,00  48,00 -11,00  -9,00 -22,00 -13,00
         29    3,14  Wolfgang Weinzettl - Klaus Schilhan         Pollak        7   -2,00   5,00   3,00  26,00  -3,00  -2,00  -5,00
         30    2,86  Florian Weiss Selway - Louise Weiss Selway  Selway-Weiss  7   11,00   9,00 -14,00  21,00  -8,00 -12,00  13,00

         31    2,71  Ingrid Poppinger - Manfred Veith            Poppinger     7  -19,00 -11,00   7,00  19,00  19,00   9,00  -5,00
               2,71  Heinz Stadler - Gerhard Schmidt             Stadler       7   -3,00  -5,00  18,00  -6,00  17,00 -14,00  12,00
         33    2,43  Ralf Speckmann - Yasmin Basegmez            Yamamato      7   -4,00  13,00   9,00 -20,00  16,00  20,00 -17,00
         34    2,00  Daniel Landau - Patricio Crisafulli Sadaba  Landau        7  -10,00 -12,00   3,00  20,00   5,00  -9,00  17,00
         35    1,71  Michael Kammermeier - Martin Werner         Kammermeier   7   18,00  -7,00   1,00 -13,00  26,00 -20,00   7,00

               1,71  Peter Kratochwil - Gerhard Pollak           Pollak        7   12,00  32,00  -2,00   1,00 -16,00 -20,00   5,00
               1,71  Rainer Poppinger - Margit Jungbauer         Poppinger     7   -4,00 -13,00  -3,00   2,00   5,00  20,00   5,00
         38    1,43  Otto Ruthenberg - Klaus Claassen            Kammermeier   7    4,00 -23,00   4,00  26,00 -11,00  14,00  -4,00
         39    0,86  Claus Daehr - Alexandra Resch               Selway-Weiss  7   17,00  17,00 -48,00  13,00  16,00 -17,00   8,00
               0,86  Michaela Wufka - Wolfgang Berner            Wufka         7  -17,00   9,00   2,00  10,00  11,00  -2,00  -7,00

         41    0,71  Helgard Brunner - Siegfried Schwarzl        Pishdad       7   11,00   0,00   6,00 -26,00 -16,00  18,00  12,00
         42    0,43  Susanne Buchmayr - Maximilian Buchmayr      Buchmayr      7    4,00  16,00 -18,00  -6,00 -20,00  26,00   1,00
         43   -0,57  Mario Grubhofer - Felix Eder                Landau        7   22,00 -15,00   3,00  -7,00  -5,00  22,00 -24,00
         44   -0,86  Johann Hackl - Martin Fabsicz               Fabsicz       7   -5,00  17,00   5,00  -1,00 -19,00  -2,00  -1,00
         45   -1,00  Elisabeth Petzelbauer - Ulrike Sommeregger  Sommeregger   7    7,00 -19,00  -3,00 -16,00   6,00  17,00   1,00

         46   -1,14  Andrea Simon - Anna Weiß                    Simon         7   -7,00  13,00 -17,00 -11,00   0,00  -1,00  15,00
         47   -1,29  Andreas Babsch - Ingeborg Ohrner            Wufka         7    2,00  -1,00  -5,00   6,00 -26,00  11,00   4,00
              -1,29  Michael Pendl - Julie Zhou                  Zhou          7   17,00   5,00   0,00   8,00 -16,00 -11,00 -12,00
         49   -1,43  Lucian Comanescu - Mihaela Comanescu        Comanescu     7  -12,00 -16,00   0,00   3,00   1,00  17,00  -3,00
         50   -1,71  Armin Pishdad - Ana-Christa Pishdad         Pishdad       7  -10,00  19,00 -18,00 -21,00 -35,00  46,00   7,00

         51   -2,29  Hannelore Feleki - Dragomir Jovanovic       Wasser        7    3,00   4,00  -3,00  26,00 -25,00 -20,00  -1,00
         52   -3,14  Elisabeth Charkow - Christa Pölzlbauer      Sommeregger   7    2,00   0,00  -3,00 -26,00   4,00 -17,00  18,00
              -3,14  Harry Fräser - Hedwig Fräser                Handerek      7    4,00   7,00   5,00 -13,00   3,00  -2,00 -26,00
         54   -3,43  Qumars Jadali - Alexander Milavec           Jadali        7   12,00  -4,00  -9,00 -21,00  -9,00   2,00   5,00
              -3,43  Marina Vukovich - Karl Eigenbauer           Fabsicz       7   14,00   2,00   0,00 -26,00 -22,00  -2,00  10,00

         56   -3,57  Thomas Knob - Erik Werner                   Buchmayr      7  -11,00  29,00 -18,00 -10,00 -21,00  16,00 -10,00
              -3,57  Doris Wasser - Roland Hochstöger            Wasser        7   -3,00 -13,00  21,00  21,00 -24,00  -9,00 -18,00
         58   -3,71  Wolfgang Kunisch - Josef Ferrari            Weiss Werner  7    8,00   1,00  -4,00 -19,00  -1,00   1,00 -12,00
              -3,71  Manfred Schlechter - Gerhard Bosak          Bosak         7  -17,00  12,00 -32,00  17,00  14,00 -13,00  -7,00
         60   -4,00  Karl Kaiser Jun. - Werner Eglseer           Rokyta        7    1,00  15,00 -16,00  -3,00 -21,00  -5,00   1,00

              -4,00  Michael Strafner - Simon Weinberger         Strafner      7   -8,00   7,00   2,00 -20,00  -1,00   5,00 -13,00
         62   -4,29  Rodica Guja - Walter Lifka                  Kalchbauer    7   10,00 -14,00   4,00 -47,00  22,00  17,00 -22,00
         63   -4,43  Bernhard Wöss - Heike Deixler               Bogner        7   -2,00  18,00 -27,00  -4,00 -17,00  10,00  -9,00
         64   -4,71  Robert Winkler - Elisabeth Hensler          Winkler       7  -11,00 -17,00 -25,00  22,00   0,00 -13,00  11,00
         65   -4,86  Erich Kohnle - Margarete Bretzler           Comanescu     7   -2,00 -29,00   8,00  -4,00   2,00 -17,00   8,00

         66   -6,29  Robert Mandl - Beate Mandl                  Mandl         7  -11,00 -12,00  -8,00 -15,00   3,00 -19,00  18,00
         67   -6,57  Angelika Heschl - Eva Sodl                  Spieß         7   -2,00 -14,00  14,00 -17,00  -5,00 -11,00 -11,00
         68   -6,67  Otto Scheiner                               FLAVIA        6  -12,00  14,00  -6,00 -25,00  -6,00         -5,00
         69   -6,71  Werner Weiss - Renate Koschier              Weiss Werner  7  -23,00  -9,00  25,00 -32,00  -2,00   1,00  -7,00
         70   -7,14  Rita Tarlosy - Susanne Cörlin               Tarlosy       7  -24,00  17,00 -13,00  -3,00 -19,00 -26,00  18,00

         71   -7,43  Josef Durek - Reinhold Mayer                Tarlosy       7  -13,00  11,00 -18,00   4,00  -5,00 -16,00 -15,00
              -7,43  Annette Scheiner                            FLAVIA        7  -12,00  14,00  -6,00 -25,00  -6,00 -12,00  -5,00
         73   -8,00  Julia Fleischhacker - Beate Fleischhacker   Simon         7   -2,00  -4,00 -31,00   1,00  -1,00  -1,00 -18,00
         74   -8,14  Karl Radek - Michael Kalchbauer             Kalchbauer    7  -22,00 -23,00  -7,00 -42,00  15,00  19,00   3,00
         75   -9,00  Helmut Hartmann - Walter Gult               Quattro       7  -29,00 -27,00  13,00  11,00  -6,00 -22,00  -3,00

         76  -11,71  Johanna Hackler - Robert Rossmann           Nekolny       7  -11,00 -11,00  -4,00   2,00 -15,00 -25,00 -18,00
         77  -12,00  Karoline Kain - Petra Vagacs                Kain          7    3,00 -32,00 -21,00  -2,00  -6,00 -46,00  20,00
         78  -12,29  Maria Brojer - Anna Sapsal                  Mandl         7   -3,00 -29,00   0,00  -2,00 -22,00 -17,00 -13,00
         79  -14,14  Wolfgang Krammer - Franz März               Ronny         7   11,00 -17,00  -2,00 -26,00 -25,00 -32,00  -8,00
         80  -15,14  Bettina Nekolny - Liselotte Stejskal        Nekolny       7  -21,00  -9,00 -13,00 -22,00  -3,00 -18,00 -20,00


<33%      1  -17,00  Wilhelm Niesner                             FLAVIA        1                                     -17,00