2023-08-10  Tulln Teamturnier 2023 - 11:1
      Platz   Score  Name                                        Team             #     1:1    2:1    3:1    4:1    5:1    6:1    7:1    8:1    9:1   10:1   11:1

          1   13,55  Michael Strafner - Simon Weinberger         Sigma           11   26,00   7,00   3,00  22,00  12,00   2,00   7,00  27,00 -24,00  41,00  26,00
          2   11,11  Arno Lindermann - Franz Terraneo            Gustav           9   31,00  -5,00  28,00  -1,00   9,00        -12,00  24,00  25,00   1,00
          3    9,82  Anna Spieß - Eva Sodl                       Heschl          11    9,00  -6,00 -17,00  16,00   1,00   7,00  18,00  20,00   9,00  30,00  21,00
          4    9,27  Hannelore Thomasberger - Heinz Stadler      Stadler         11   21,00  -6,00  15,00   1,00  15,00  -1,00   7,00  36,00   2,00  -3,00  15,00
          5    8,18  Karl Kaiser Jun. - Martin Rokyta            Rokyta          11    0,00  14,00  12,00   1,00  10,00  -2,00  17,00  21,00  -2,00  19,00   0,00

          6    7,91  Loek Fresen - Dennis Ottevanger             Fresen          11   -2,00  11,00  38,00 -16,00  15,00  17,00  -7,00 -15,00  26,00   1,00  19,00
               7,91  Ana-Christa Pishdad - Amir Pishdad          Pishdad         11   -4,00  33,00   3,00   9,00  10,00 -18,00  -1,00   6,00  26,00   1,00  22,00
          8    7,00  Julie Zhou - Manuel Jindra                  Zhou            11   20,00  -2,00   9,00   2,00  22,00  16,00  13,00 -27,00  16,00 -30,00  38,00
          9    6,82  Davies Guttmann - Heinrich Berger           Lupo Veloce     11   20,00   5,00  -1,00  16,00 -12,00  21,00  36,00 -17,00  24,00 -41,00  24,00
               6,82  Peter Jokisch - Udo Kasimir                 Hopfenheit      11   22,00  13,00  -3,00  -1,00  16,00   3,00  -5,00  23,00  27,00   6,00 -26,00

         11    6,18  Florian Weiss Selway - Louise Weiss Selway  Weiss-Selway    11   10,00  12,00  15,00 -30,00  10,00   8,00  16,00  30,00 -26,00  18,00   5,00
         12    6,00  Peter Kratochwil                            Artmer           7   27,00         10,00  23,00          5,00        -36,00  18,00         -5,00
         13    5,40  Gunther Purkarthofer - Gustav Floszmann     Gustav           5                              -13,00  12,00  -7,00                19,00  16,00
         14    5,18  Maik Döring - Tobias Mono                   Yamamato        11   24,00 -13,00  -8,00  22,00 -15,00  21,00  23,00  17,00 -27,00   6,00   7,00
         15    5,00  Guido Hopfenheit - Sebastian Reim           Hopfenheit      11   29,00   6,00 -29,00  -1,00  16,00  11,00 -13,00  11,00  -1,00   3,00  23,00

         16    4,73  Doris Fischer - Bernd Saurer                Sigma           11   17,00   7,00  29,00  -3,00  23,00   3,00  14,00  -3,00  10,00 -22,00 -23,00
         17    4,55  Markus Knob - Clemens Wanha                 Wanha           11   14,00  -7,00   8,00  -3,00  13,00  -9,00 -13,00  10,00   1,00  11,00  25,00
               4,55  Claudia Lüßmann - Ingo Lüßmann              München         11  -20,00  -8,00  17,00   1,00 -13,00  12,00  -2,00  11,00  16,00  47,00 -11,00
         19    4,18  Martin Sauseng                              Buchinger       11  -14,00  23,00 -24,00  16,00  35,00  -7,00  34,00  -1,00  10,00 -11,00 -15,00
         20    4,09  Hans-Hermann Gwinner - Darina Langer        Marina          11  -29,00   6,00  24,00   5,00  14,00  27,00 -21,00  -9,00  16,00   9,00   3,00

         21    3,71  Stefan Propst                               DOUBLE           7          13,00  10,00        -22,00   5,00  21,00         18,00 -19,00
         22    3,67  Georg Kriftner                              Lupo Veloce      6    6,00   6,00  32,00   4,00 -23,00  -3,00                            
         23    3,09  Benjamin Zabrasi - Davi Selmeci             Dienes          11  -19,00  11,00   1,00   9,00  18,00   9,00  -3,00 -12,00  46,00 -47,00  21,00
         24    3,00  Klaus Claassen - Otto Ruthenberg            Kammermeier     11   24,00 -11,00  20,00  30,00 -10,00   3,00   3,00 -23,00  -1,00  -5,00   3,00
               3,00  Margit Daschiel - Gerald Daschiel           Space Babies    11  -16,00   6,00  -2,00 -19,00   9,00  -5,00  18,00   2,00  29,00  -2,00  13,00

         26    2,91  Wolfgang Lauss                              Lupo Veloce     11    6,00   6,00  32,00   4,00 -23,00  -3,00 -17,00  15,00 -10,00  22,00   0,00
         27    2,00  Robert Franzel                              Lupo Veloce      5                                            -17,00  15,00 -10,00  22,00   0,00
               2,00  Mario Grubhofer - Felix Eder                Orient Express  11  -26,00   8,00  -8,00  -5,00  10,00  22,00   4,00  37,00 -13,00 -30,00  23,00
         29    1,73  Ernst Pichler - Terry Weigkricht            Weigkricht      11    4,00   4,00  41,00   3,00 -15,00 -14,00  -3,00  12,00   2,00 -18,00   3,00
         30    1,64  Peter Zelnik - Thomas Burg                  Weigkricht      11   18,00   6,00  12,00 -22,00  -2,00 -16,00  -3,00  10,00   0,00  10,00   5,00

         31    1,45  Heike Deixler - Bernhard Wöss               Bogner          11    3,00 -23,00  36,00  11,00  -2,00 -16,00   2,00  19,00   0,00 -11,00  -3,00
         32    1,18  Siegfried Lendwai - Ilse Betina Artmer      Artmer          11   -3,00 -22,00 -28,00  -9,00  -3,00  23,00  13,00  22,00  17,00  -1,00   4,00
         33    1,00  Manfred Kronabetter - Otto Kleedorfer       Nelissen        11    0,00   0,00   2,00 -15,00  32,00  22,00   2,00   1,00   4,00 -16,00 -21,00
         34    0,73  Michaela Wufka - Wolfgang Berner            W3M             11   -3,00  12,00   1,00   2,00   8,00 -11,00  13,00   1,00 -10,00  -1,00  -4,00
         35    0,64  Peter Svanda - Brigitte Svanda              Ferrari         11   10,00  -2,00 -15,00 -16,00  35,00   2,00 -12,00  -6,00   6,00   8,00  -3,00

         36    0,55  Johann Reifetzhammer - Ursula Stastny       Space Babies    11  -14,00   8,00 -18,00  -9,00  18,00 -23,00   9,00  -2,00  10,00  16,00  11,00
         37    0,25  Gerhard Pollak                              Artmer           8   27,00  13,00         23,00 -22,00         21,00 -36,00        -19,00  -5,00
         38    0,18  Frank Reichelt - Jean Georgiados            München         11   -6,00  -6,00   7,00   5,00  17,00 -27,00 -11,00  26,00  17,00 -17,00  -3,00
         39    0,13  Gerhard Bosak                               Lindwurm         8                       -13,00  22,00 -22,00 -14,00  16,00  10,00  -1,00   3,00
         40    0,09  Sabine Bogner - Stefan Fuchs                Bogner          11  -27,00   1,00  11,00  -5,00 -10,00   5,00  11,00  -2,00  -2,00  -5,00  24,00

               0,09  Koeno Brouwer - Jörg Eichholzer             Wanha           11   11,00   2,00   1,00   2,00  -9,00  15,00   4,00 -30,00  19,00   5,00 -19,00
         42    0,00  Jörg Liwa - Gabor Minarik                   Gustav           8  -10,00  -6,00 -10,00 -25,00         15,00         37,00 -16,00         15,00
         43   -0,27  Johann Hackl - Michael Pendl                Zhou            11    6,00   7,00 -38,00   7,00   3,00  14,00   5,00   3,00 -25,00  11,00   4,00
         44   -0,91  Ingeborg Ohrner - Andreas Babsch            Dierich         11   16,00  -7,00 -15,00  15,00 -16,00  19,00   8,00  -1,00 -17,00  -9,00  -3,00
         45   -1,00  Susanne Bohnsack - Harald Bletz             Schnöll         11   -6,00  -7,00 -24,00  27,00 -10,00  16,00  -2,00   2,00 -17,00  21,00 -11,00

         46   -1,09  Werner Weiss - Dragomir Jovanovic           Weiss Werner    11   12,00 -12,00   8,00  -1,00  -9,00  -2,00 -18,00   3,00  17,00  12,00 -22,00
         47   -1,27  Jesse Stig - Heimo Adelsberger              Adelsberger     11  -10,00  28,00  14,00   3,00 -15,00  18,00   3,00 -24,00 -16,00 -21,00   6,00
         48   -1,45  Michael Dierich - Helmut Horacek            Dierich         11   14,00  -7,00  -6,00  23,00 -16,00  -8,00   3,00  -1,00 -18,00   5,00  -5,00
              -1,45  Daniel Landau - Patricio Crisafulli Sadaba  Buchinger       11  -11,00  -1,00 -20,00   1,00  10,00 -21,00  -4,00  27,00 -11,00  30,00 -16,00
         50   -1,55  Bernard Utner - Dietlind Edith Angebrandt   Rokyta          11    9,00  17,00 -14,00  25,00  -3,00  -3,00 -36,00  15,00   3,00  -6,00 -24,00

         51   -1,64  Jozsef Földi - Ödön Dienes                  Dienes          11   -5,00   2,00 -13,00  19,00  15,00 -15,00  -8,00 -10,00   3,00  17,00 -23,00
              -1,64  Hannelore Martin - Christian Engl           Turcsanyi       11  -12,00 -17,00  25,00  -2,00 -10,00   0,00   1,00 -11,00  33,00  -2,00 -23,00
         53   -1,82  Arnold Zwettler - Majo Nelissen             Nelissen        11   -9,00 -12,00  18,00 -23,00  -5,00  -9,00   9,00 -27,00  13,00   2,00  23,00
         54   -2,36  Anneliese Daig - Eduard Schnöll             Schnöll         11  -20,00  -4,00  -2,00  13,00  17,00  -5,00  -9,00  -2,00 -16,00  15,00 -13,00
         55   -2,55  Erich Kohnle - Margarete Bretzler           EGAL            11   -7,00   4,00  13,00   3,00  -8,00 -12,00 -16,00   9,00  -3,00  10,00 -21,00

         56   -2,64  Ursula Wanha - Georg Wiedmann               Stadler         11    7,00  -4,00   6,00   1,00   4,00 -17,00  12,00 -22,00  -3,00  -6,00  -7,00
         57   -2,91  Max Füreder - Michael Benedikt              Füreder         11   11,00  17,00 -32,00  14,00  12,00  -3,00  -4,00   1,00  11,00 -21,00 -38,00
              -2,91  Siegfried Schwarzl - Josef Durek            Tarlosy         11  -24,00   8,00 -25,00  12,00 -32,00  -3,00  19,00   2,00 -29,00   8,00  32,00
         59   -3,00  Agnese Cadel - Walter Gaiotti               Marina          11  -22,00  -8,00   2,00 -11,00 -10,00 -12,00 -13,00  -9,00   9,00  30,00  11,00
         60   -3,18  Yasmin Basegmez - Ralf Speckmann            Yamamato        11   23,00  -6,00  -1,00  -3,00  -4,00   7,00  -3,00 -15,00   1,00 -19,00 -15,00

         61   -3,36  Robert Mandl                                Lindwurm        11  -20,00 -33,00  15,00 -13,00  22,00 -22,00 -14,00  16,00  10,00  -1,00   3,00
         62   -3,91  Claus Daehr - Peter Leitner                 Weiss-Selway    11  -11,00   0,00  -3,00 -19,00   2,00 -19,00   6,00 -10,00  25,00 -10,00  -4,00
         63   -4,27  Philip Scheberan - Raffael Wadl             Fresen          11   20,00   7,00  -9,00  -4,00   2,00   1,00 -14,00 -21,00 -25,00  21,00 -25,00
         64   -5,18  Rita Tarlosy - Susanne Cörlin               Tarlosy         11  -23,00  -6,00  -6,00   8,00   5,00  13,00  14,00 -19,00 -10,00 -12,00 -21,00
         65   -5,36  Martin Werner - Michael Kammermeier         Kammermeier     11   -9,00  -7,00  24,00  19,00   3,00 -21,00 -23,00 -11,00 -19,00   9,00 -24,00

         66   -5,45  Lieselotte Stalzer - Maximilian Buchmayr    Mezzo           11    5,00  22,00 -41,00  -7,00 -17,00   9,00  -9,00 -16,00  14,00  12,00 -32,00
         67   -5,64  Renate Adelsberger - Stefan Thorpe          Adelsberger     11    3,00   6,00 -12,00 -22,00 -18,00  17,00   3,00 -37,00  -9,00 -15,00  22,00
         68   -6,18  Gilly Cardiff - Rodica Guja                 Orient Express  11  -17,00  -8,00  17,00  -1,00 -17,00  29,00 -34,00 -20,00  -4,00  -9,00  -4,00
         69   -6,36  Susanne Buchmayr - Elisabeth Hensler        Mezzo           11   19,00 -13,00 -12,00  -2,00  13,00 -22,00 -18,00 -17,00  -9,00 -30,00  21,00
         70   -6,91  Mihaela Comanescu - Lucian Comanescu        EGAL            11  -21,00   7,00  -1,00  -2,00 -12,00 -15,00  -6,00   9,00 -46,00   2,00   9,00

         71   -7,73  Manuela Turcsanyi - Elisabeth Charkow       Turcsanyi       11    9,00 -14,00   6,00 -14,00 -35,00  -7,00  12,00 -26,00 -10,00 -10,00   4,00
         72  -10,09  Roland Hochstöger - Doris Wasser            Weiss Werner    11   -9,00 -17,00 -17,00 -16,00 -18,00 -13,00 -27,00  26,00  -6,00  -8,00  -6,00
         73  -10,64  Anna Sapsal - Maria Brojer                  Lindwurm        11    2,00  -1,00 -11,00 -27,00  -1,00 -29,00 -19,00  17,00 -33,00  -8,00  -7,00
         74  -11,18  Josef Ferrari - Florian Baumgartner         Ferrari         11  -31,00 -11,00 -36,00  -8,00 -22,00   3,00  15,00  -3,00 -26,00  18,00 -22,00
         75  -13,73  Angelika Heschl - Klaus Heschl              Heschl          11  -24,00 -28,00  -7,00 -12,00 -35,00   0,00  27,00 -37,00 -14,00 -12,00  -9,00

         76  -14,09  Andrea Neumayr - Margit Kiehas              Pishdad         11  -18,00   1,00 -15,00 -23,00 -14,00 -17,00 -15,00 -26,00 -17,00 -18,00   7,00


<33%      1  -12,67  Beate Mandl                                 Lindwurm         3  -20,00 -33,00  15,00