Internationale Bridgewoche in Tulln 2023 - Teamturnier - Rundenresultate

Runde 1

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Traunstein DONAUMONARCHIE 21 - 22 9,56 10,44
2 Yaramato Tarlosy 42 - 1 19,85 0,15
3 DOUBLE SCHÜTZE 2 38 - 15 17,11 2,89
4 Dienes Mezzo 3 - 26 2,89 17,11
5 Dierich Space Babies 28 - 2 17,69 2,31
6 Hopfenheit Marina 45 - 7 19,50 0,50
7 Lupo Veloce München 37 - 12 17,50 2,50
8 Rokyta Nelissen 25 - 24 10,44 9,56
9 Schnöll JJMM 9 - 30 3,32 16,68
10 Gustav Ferrari 33 - 9 17,31 2,69
11 Weigkricht Pishdad 29 - 12 15,75 4,25
12 Fresen Lindwurm 25 - 11 14,96 5,04
13 Kammermeier GRAMU 22 - 11 14,09 5,91
14 Sigma Orient Express 39 - 5 18,97 1,03
15 Stadler EGAL 24 - 5 16,23 3,77
16 NPC VITTORIO Buchinger 33 - 11 16,90 3,10
SANDKASTEN
19 Weiss-Selway -3 8,65
20 Adelsberger -6 7,43
21 W3M 8 13,31

Runde 2

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Yaramato Hopfenheit 3 - 17 5,04 14,96
2 Sigma Dierich 17 - 4 14,68 5,32
3 Lupo Veloce Gustav 24 - 16 13,12 6,88
4 DOUBLE Mezzo 14 - 21 7,23 12,77
5 NPC VITTORIO JJMM 6 - 10 8,33 11,67
6 Stadler Weigkricht 6 - 16 6,22 13,78
7 Fresen Kammermeier 24 - 12 14,39 5,61
8 W3M DONAUMONARCHIE 32 - 8 17,31 2,69
9 Rokyta Traunstein 31 - 4 17,87 2,13
10 Nelissen Weiss-Selway 8 - 21 5,32 14,68
11 Adelsberger GRAMU 32 - 3 18,21 1,79
12 Lindwurm Pishdad 0 - 33 1,17 18,83
13 EGAL Schnöll 16 - 6 13,78 6,22
14 Buchinger SCHÜTZE 2 26 - 7 16,23 3,77
15 Dienes Ferrari 26 - 9 15,75 4,25
16 München Space Babies 2 - 15 5,32 14,68
SANDKASTEN
19 Orient Express 3 11,27
20 Marina -2 9,14
21 Tarlosy 0 10,00

Runde 3

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Hopfenheit Sigma 9 - 32 2,89 17,11
2 Lupo Veloce W3M 36 - 7 18,21 1,79
3 Mezzo Weigkricht 11 - 50 0,38 19,62
4 Fresen JJMM 36 - 0 19,24 0,76
5 Rokyta Adelsberger 28 - 25 11,27 8,73
6 NPC VITTORIO Yaramato 18 - 16 10,86 9,14
7 DOUBLE Gustav 14 - 35 3,32 16,68
8 Weiss-Selway Pishdad 32 - 17 15,23 4,77
9 Dierich Stadler 14 - 28 5,04 14,96
10 Kammermeier Buchinger 38 - 0 19,50 0,50
11 Dienes EGAL 7 - 33 2,31 17,69
12 Space Babies Nelissen 19 - 27 6,88 13,12
13 DONAUMONARCHIE Orient Express 21 - 28 7,23 12,77
14 Traunstein Tarlosy 41 - 9 18,68 1,32
15 Marina Schnöll 33 - 12 16,68 3,32
16 München GRAMU 32 - 13 16,23 3,77
SANDKASTEN
19 Ferrari -38 0,50
20 SCHÜTZE 2 45 20,00
21 Lindwurm 5 12,05

Runde 4

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Sigma Weigkricht 18 - 1 15,75 4,25
2 Lupo Veloce Fresen 17 - 0 15,75 4,25
3 Gustav Rokyta 0 - 23 2,89 17,11
4 Kammermeier Weiss-Selway 40 - 0 19,74 0,26
5 Stadler Hopfenheit 16 - 12 11,67 8,33
6 NPC VITTORIO EGAL 13 - 17 8,33 11,67
7 Adelsberger Yaramato 2 - 22 3,54 16,46
8 W3M Traunstein 18 - 2 15,50 4,50
9 Mezzo JJMM 11 - 17 7,58 12,42
10 Dierich Nelissen 34 - 1 18,83 1,17
11 Pishdad DOUBLE 0 - 14 5,04 14,96
12 SCHÜTZE 2 Marina 16 - 9 12,77 7,23
13 Orient Express München 23 - 31 6,88 13,12
14 Space Babies Dienes 9 - 36 2,13 17,87
15 DONAUMONARCHIE Buchinger 12 - 26 5,04 14,96
16 Lindwurm Schnöll 14 - 45 1,47 18,53
SANDKASTEN
19 Tarlosy 17 15,75
20 GRAMU 2 10,86
21 Ferrari -22 3,10

Runde 5

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Sigma Lupo Veloce 32 - 3 18,21 1,79
2 Kammermeier Rokyta 19 - 27 6,88 13,12
3 Weigkricht Fresen 10 - 25 4,77 15,23
4 Yaramato Stadler 9 - 25 4,50 15,50
5 W3M EGAL 36 - 21 15,23 4,77
6 Dierich Hopfenheit 7 - 28 3,32 16,68
7 NPC VITTORIO Gustav 7 - 2 12,05 7,95
8 DOUBLE JJMM 13 - 35 3,10 16,90
9 SCHÜTZE 2 Weiss-Selway 15 - 22 7,23 12,77
10 Dienes Adelsberger 37 - 13 17,31 2,69
11 Mezzo München 29 - 34 7,95 12,05
12 Traunstein Buchinger 10 - 46 0,76 19,24
13 Marina Pishdad 25 - 17 13,12 6,88
14 Orient Express Schnöll 14 - 27 5,32 14,68
15 Nelissen Tarlosy 32 - 13 16,23 3,77
16 Space Babies DONAUMONARCHIE 22 - 1 16,68 3,32
SANDKASTEN
19 Ferrari -13 5,32
20 Lindwurm 21 16,46
21 GRAMU -18 4,00

Runde 6

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Sigma Rokyta 30 - 32 9,14 10,86
2 Fresen Stadler 26 - 14 14,39 5,61
3 Lupo Veloce Kammermeier 23 - 12 14,09 5,91
4 W3M Hopfenheit 13 - 31 4,00 16,00
5 JJMM Weigkricht 32 - 6 17,69 2,31
6 NPC VITTORIO Dienes 20 - 15 12,05 7,95
7 Yaramato Buchinger 32 - 11 16,68 3,32
8 Gustav EGAL 34 - 12 16,90 3,10
9 Weiss-Selway Dierich 13 - 26 5,32 14,68
10 München Marina 8 - 24 4,50 15,50
11 SCHÜTZE 2 Schnöll 6 - 14 6,88 13,12
12 Mezzo Nelissen 10 - 19 6,55 13,45
13 DOUBLE Space Babies 24 - 1 17,11 2,89
14 Adelsberger Pishdad 45 - 13 18,68 1,32
15 Orient Express Lindwurm 51 - 6 20,00 0,00
16 Traunstein GRAMU 23 - 27 8,33 11,67
SANDKASTEN
19 Tarlosy 4 11,67
20 Ferrari 9 13,45
21 DONAUMONARCHIE -12 5,61

Runde 7

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Sigma Fresen 40 - 24 15,50 4,50
2 Rokyta Lupo Veloce 12 - 32 3,54 16,46
3 Hopfenheit JJMM 5 - 21 4,50 15,50
4 Kammermeier Yaramato 22 - 38 4,50 15,50
5 Stadler Gustav 19 - 1 16,00 4,00
6 NPC VITTORIO W3M 2 - 12 6,22 13,78
7 Dierich Dienes 26 - 15 14,09 5,91
8 DOUBLE Marina 36 - 4 18,68 1,32
9 Weigkricht Adelsberger 8 - 13 7,95 12,05
10 Schnöll Nelissen 14 - 26 5,61 14,39
11 Buchinger Orient Express 31 - 2 18,21 1,79
12 Weiss-Selway EGAL 28 - 10 16,00 4,00
13 München SCHÜTZE 2 10 - 23 5,32 14,68
14 Mezzo Space Babies 15 - 31 4,50 15,50
15 Tarlosy Lindwurm 32 - 0 18,68 1,32
16 GRAMU DONAUMONARCHIE 40 - 1 19,62 0,38
SANDKASTEN
19 Ferrari 12 14,39
20 Pishdad -12 5,61
21 Traunstein 5 12,05

Runde 8

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Sigma JJMM 35 - 16 16,23 3,77
2 Lupo Veloce Yaramato 23 - 22 10,44 9,56
3 Fresen Rokyta 13 - 35 3,10 16,90
4 Stadler DOUBLE 24 - 7 15,75 4,25
5 Hopfenheit Kammermeier 44 - 17 17,87 2,13
6 W3M Dierich 17 - 15 10,86 9,14
7 Buchinger Nelissen 24 - 4 16,46 3,54
8 NPC VITTORIO Weiss-Selway 16 - 33 4,25 15,75
9 Gustav Adelsberger 44 - 0 20,00 0,00
10 Dienes Weigkricht 15 - 37 3,10 16,90
11 SCHÜTZE 2 Tarlosy 28 - 17 14,09 5,91
12 Schnöll Space Babies 23 - 14 13,45 6,55
13 Marina EGAL 16 - 30 5,04 14,96
14 Orient Express GRAMU 23 - 3 16,46 3,54
15 München Traunstein 39 - 8 18,53 1,47
16 Mezzo Lindwurm 7 - 35 1,96 18,04
SANDKASTEN
19 Ferrari -11 5,91
20 DONAUMONARCHIE 29 18,21
21 Pishdad -18 4,00

Runde 9

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Sigma Lupo Veloce 2 - 16 5,04 14,96 A
2 Stadler Rokyta 22 - 17 12,05 7,95
3 Hopfenheit Yaramato 31 - 7 17,31 2,69

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
4 JJMM Gustav 14 - 23 6,55 13,45 B
5 Buchinger W3M 21 - 18 11,27 8,73
6 Fresen Weiss-Selway 26 - 23 11,27 8,73
7 Dierich DOUBLE 8 - 38 1,63 18,37
8 Weigkricht SCHÜTZE 2 19 - 16 11,27 8,73
9 NPC VITTORIO Kammermeier 28 - 10 16,00 4,00

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
10 Schnöll München 13 - 42 1,79 18,21 C
11 Nelissen Orient Express 33 - 20 14,68 5,32
12 EGAL Dienes 0 - 45 0,00 20,00
13 Adelsberger Marina 14 - 29 4,77 15,23
14 Space Babies Tarlosy 42 - 7 19,11 0,89
15 GRAMU Mezzo 14 - 21 7,23 12,77
16 Traunstein Lindwurm 33 - 17 15,50 4,50
SANDKASTEN
19 Ferrari 12 14,39
20 DONAUMONARCHIE 7 12,77
21 Pishdad -20 3,54

Runde 10

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Sigma Lupo Veloce 27 - 5 16,90 3,10 A
2 Hopfenheit Stadler 8 - 1 12,77 7,23
3 Rokyta Yaramato 33 - 24 13,45 6,55

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
4 Gustav DOUBLE 21 - 2 16,23 3,77 B
5 Buchinger JJMM 28 - 6 16,90 3,10
6 Fresen W3M 26 - 13 14,68 5,32
7 Weiss-Selway Weigkricht 8 - 3 12,05 7,95
8 NPC VITTORIO SCHÜTZE 2 33 - 17 15,50 4,50
9 Dierich Kammermeier 8 - 11 8,73 11,27

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
10 München Dienes 47 - 13 18,97 1,03 C
11 Nelissen Space Babies 10 - 19 6,55 13,45
12 Marina Orient Express 37 - 1 19,24 0,76
13 Schnöll Adelsberger 37 - 4 18,83 1,17
14 EGAL Traunstein 31 - 19 14,39 5,61
15 Mezzo GRAMU 7 - 26 3,77 16,23
16 Tarlosy DONAUMONARCHIE 9 - 11 9,14 10,86
SANDKASTEN
19 Pishdad -20 3,54
20 Lindwurm -5 7,95
21 Ferrari 19 16,23

Runde 11

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
1 Sigma Hopfenheit 17 - 15 10,86 9,14 A
2 Lupo Veloce Rokyta 33 - 20 14,68 5,32
3 Stadler Yaramato 18 - 5 14,68 5,32

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
4 Gustav Buchinger 37 - 10 17,87 2,13 B
5 Fresen NPC VITTORIO 16 - 19 8,73 11,27
6 Weiss-Selway DOUBLE 23 - 31 6,88 13,12
7 W3M JJMM 10 - 48 0,50 19,50
8 Weigkricht Dierich 34 - 28 12,42 7,58
9 SCHÜTZE 2 Kammermeier 29 - 18 14,09 5,91

Tisch Hometeam Visiting Team Imps VP VP
10 München Marina 18 - 32 5,04 14,96 C
11 Space Babies Schnöll 24 - 9 15,23 4,77
12 Nelissen Dienes 32 - 32 10,00 10,00
13 EGAL GRAMU 20 - 31 5,91 14,09
14 Orient Express Traunstein 40 - 18 16,90 3,10
15 DONAUMONARCHIE Adelsberger 19 - 37 4,00 16,00
16 Tarlosy Mezzo 21 - 17 11,67 8,33
SANDKASTEN
19 Ferrari -14 5,04
20 Lindwurm -14 5,04
21 Pishdad 29 18,21