2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 2 Dg.
45 Tische, 89 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 1548,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar         %  Name                                         Kategorie  Land        1       2      MP

    1    75    65,256  KNOB Markus - KNOB Thomas                    JGM - SLM           62,728  67,784  1350
    2    17 *  64,955  VON KLEIST Barbara - NN                        LM -     DE       70,062  59,848  1200
    3    31    62,756  KÖHLDORFER Roland - SAURER Bernd              LM - GM            60,123  65,389  1050
    4    55    60,829  KOFLER Albert - STADLER Heinz                JGM - JGM           71,126  50,533   945
    5    12 *  60,351  BOEDDEKER Robert - ZARKESCH-BOEDDEKER Flora             DE       62,439  58,262   840

    6    88    60,109  BASEGMEZ Yasmin - SPECKMANN Ralf                        DE       57,802  62,417   750
    7    11 *  58,611  BABSCH Andreas - SCHRECKENBERGER Ulrike       GM - LM            48,592  68,630   660
    8    67    58,349  REUSEN Cor - WORM Jan                                   NL       48,146  68,552   585
    9    27    58,245  BÖHLKE Eckhard - HERZ Kathryn                           DE       56,098  60,393   510
   10    43    57,530  FRANZEL Robert - NOVAK Gudrun                  GM - H            61,333  53,726   450

   11    41    56,854  GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne                   JGM - JGM           54,722  58,987   390
   12    51    56,846  BALBIER Evelyne - BERGER Heinrich             LM - GM            61,858  51,835   345
   13     7    56,548  FRESEN Loek - OTTEVANGER Dennis                         NL       53,619  59,478   300
   14    63    56,494  LAUSS Wolfgang - SCHNÖLL Eduard              JGM - SLM           56,738  56,250   270
   15    89    56,362  GRÜNKE Paul - WADL Raffael                      - SLM   DE       55,799  56,924   210

   16    23    55,835  FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann       GM - LM            59,223  52,448   180
   17    77    55,661  ELLIALTI Nazik Serap - MATUZ Stefan                     TU - RO  53,633  57,690   180
   18    45    55,658  HACKL Karin - HACKL Werner                   SLM - JGM           55,930  55,387   180
   19    52    55,564  DIERICH Michael - HORACEK Helmut                        DE       54,429  56,700   180
   20    91    55,259  PALITSCH-INFANGER Michael - ROKYTA Martin    SLM - SLM           60,395  50,124   180

   21    65    54,941  EICHHOLZER Jörg - FRANZ Erwin                 GM - LM            56,122  53,761   150
   22     1    54,820  LENDWAI Siegfried - POLLAK Gerhard            GM - GM            56,064  53,575   150
   23     3    54,500  KREUTZER Barbara - THOMASBERGER Hannelore    SLM - JGM           57,954  51,047   150
   24    13 *  54,371  SCERRI Ed - WEISS SELWAY Florian                - SLM   GB       51,660  57,081   150
   25    53    54,297  KRIFTNER Georg - SZABO Veronica               JGM - K            51,436  57,158   150

   26    98    54,134  DAEHR Claus - RESCH Alexandra                    - P    DE       55,213  53,055   150
   27    97    54,097  GROMANN Ingrid - KAMMERMEIER Michael                    DE       50,165  58,029   150
   28    37    53,766  JESENICNIK Aleksandra - ORAC Tolja                      SL       56,053  51,479   120
   29    83    53,519  KUNISCH Wolfgang - WEISS Werner               JGM - LM           57,707  49,332   120
   30    72    53,146  DE RUITER Jan - TEUNISSEN Wim                           NL       46,234  60,059   120

   31     5    52,788  KRATOCHWIL Peter - PROPST Stefan             SLM - JGM           48,547  57,029    40
   32     9    52,664  GULT Walter - ZEUGNER Johann                  P - JGM            64,494  40,834    40
   33    71    52,470  BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                  LM - LM            54,825  50,115    40
   34    99    52,447  LANDAU Daniel - ZWETTLER Arnold              JGM - SLM           42,995  61,898    40
   35    61    52,401  WANHA Clemens - WANHA Ursula                 JGM - SLM           56,897  47,905    40

   36    85    52,065  BUCHMAYR Maximilian - SCHWARZ Margit          JGM - LM           51,148  52,981    40
   37    87    51,596  BROUWER Koeno - PROKOPOWSKI Gertrud              - P    NL       53,753  49,439    40
   38    33    51,398  STRÖHER Michael - WINKLER Robert                - SLM   DE       58,997  43,798    40
   39    62    51,390  CARDIFF Gily - CRISAFULLI SADABA Patricio        - P    GB       51,644  51,136    40
   40    92    51,379  BOUDEWYJN Michiel - WÖSS Bernhard               - LM    NL       40,032  62,725    40

   41    21    51,169  ARTMER Ilse Betina - KUBAK Fritz              GM - GM            60,743  41,595    40
   42    29    51,155  DEIXLER Heike - GRUBHOFER Mario                LM - H            51,556  50,753    40
   43    81    50,757  KLEEDORFER Otto - KRONABETTER Manfred        SLM - SLM           47,122  54,392    40
   44    57    50,683  THORPE Stefan - ZHOU Julie                    LM - LM            46,441  54,926    40
   45    56    50,678  CHARKOW Elisabeth - PETZELBAUER Elisabeth      P - H             46,654  54,701    40

   46    32    50,587  KROPPA Maria - ZWIRELLO Lech                            DE       47,108  54,067    40
   47    26 *  50,212  HERMANN - OTT Julia - LIFKA Walter             K - K             47,703  52,721    40
   48    93    50,165  HERMANN Sophie - SCHEBERAN Philip             P - SLM            62,806  37,525    40
   49    35    50,135  BUCHINGER Shelley - SAUSENG Martin             P - LM            53,676  46,595    40
   50    95    49,110  LORINSER Ulli - WERNLE Sascha                  K - GM            49,304  48,916    20

   51    22    48,998  BERAHA David - GALABOV Nikolay                 H - H             45,592  52,404    20
   52    64    48,488  HEROLD Friedrich - KOSCHIER Renate            LM - SLM           50,730  46,246    20
   53     4    48,480  VAGACS Petra - WAGNER Peter                    H - LM            49,199  47,761    20
   54    66    48,261  THÖRESS Dietmar - ZAPF Christian               K - P             41,982  54,541    20
   55    19 *  48,181  CLAASSEN Claus - DUREK Josef                    - SLM   DE       46,160  50,202    20

   56    69    48,060  GUJA Rodica - PENDL Michael                   P - SLM            59,947  36,173    20
   57     2    47,912  LENA Helmut - MELZER-LENA Brigitte                      DE       47,416  48,407    20
   58    49    47,461  HACKL Johann - SCHWAB Manfred                 JGM - LM           43,086  51,836    20
   59    48    47,272  DOMZIOL Jadwiga - FERRARI Josef               SLM - H            45,011  49,533    20
   60    44    47,134  AGUILERA Jose - OHRNER Ingeborg                T - LM            48,026  46,241    20

   61    73    47,083  JADALI Qumars - ROEHLE Reinhard               JGM - K            47,345  46,820    20
   62    78    46,915  HOCHSTÖGER Roland - SAPSAL Anna                H - P             44,000  49,830    10
   63    94    46,362  PERLINGER Waltraud - SKARITS Elisa             P - P             47,526  45,197    10
   64    38    46,300  HILLEBRAND Beatrix - WADL Sabine               H - LM            43,124  49,476    10
   65    15 *  45,621  EDER Felix - WEISS SELWAY Louise               P - H             38,667  52,575    10

   66    24    45,474  SVANDA Brigitte - SVANDA Peter                LM - LM            44,981  45,967    10
   67    39    45,410  BRUNNER Helgard - SCHWARZL Siegfried           LM - H            34,059  56,761    10
   68    34    45,348  BETTELHEIM Eveline - METTAM Lecia              H - H             43,908  46,788    10
   69     8    45,278  HAMMERL Johanna - TERRANEO Gerhilt            P - SLM            42,318  48,237    10
   70     6    44,970  FLEISCHHACKER Beate - SIMON Andrea             K - K             39,308  50,632

   71    47    44,753  GWINNER Hans-Hermann - LANGER Darina                    DE - CH  43,246  46,260
   72    79    44,517  SCHLECHTER Manfred - WASSER Doris             P - SLM            47,581  41,452
   73    82    44,305  HEINRICHS Gerda - TARLOSY Rita                          DE       45,636  42,975
   74    58    44,169  SOMMEREGGER Ulrike - WINN Robert               LM -     GB       47,978  40,361
   75    54    44,118  MOCZA Gerhard - OBOJES Hubert                  T - K             46,677  41,560

   76    14 *  44,100  GABLER Nora - TEUFEL Gertraud                 LM - LM            41,281  46,919
   77    84    43,794  KAIN Karoline - PREISS Annemarie               K - T             40,653  46,935
   78    25    43,108  BUCHMAYR Susanne - WALLNER Tatjana            SLM - T            44,206  42,010
   79    59    43,071  BAUMGARTNER Florian - SPIEß Anna               H - LM            41,712  44,431
   80    86    43,028  KURZ Maria - KURZ Reinhold                     T - LM            43,301  42,755

   81    74    42,189  KNAPP Brigitte - KNAPP Otto                    K - K             43,068  41,310
   82    42    42,011  HENNE Jochen - HENNE Katrin                             DE       40,782  43,239
   83    28    40,006  KIEHAS Margit - NEUMAYR Andrea                 H - K             48,561  31,451
   84    96    39,926  MARSCH Elisabeth - PÖLZLBAUER Christa          H - LM            38,646  41,207
   85    76    39,564  BORSKY Christina - BORSKY Gerhard              T - K             52,341  26,788

   86    46    37,834  ROSSMANN Robert - ZEINER Monika                T - T             39,554  36,114
   87    36    37,027  HOFBAUER Klaus - SEGER Christine               K - P             44,296  29,758
   88    18 *  31,413  MILDNER Ingrid - TABOGA Lisa                   A - A             33,212  29,614
   89    68    29,636  FRANZL Norbert - STEJSKAL Liselotte            T - P             26,040  33,233