Double Feature - Endstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# % Score MP Team/Spielende Kategorien
1 61.55 61.55 1800 ZSOLT Argay-LAKATOS Peter
2 60.90 60.90 1600 SELWAY Norman-PREDDY Kay
3 60.53 60.53 1400 Knoll Michael-Siegmund Renate JGM - SLM
4 60.38 60.38 1260 Lauss Wolfgang-Franzel Robert JGM - GM
5 59.28 59.28 1120 Weiss Selway Louise-Weiss Selway Florian LM - SLM
6 59.10 59.10 1000 Crisafulli Sadaba Patricio-Landau Daniel LM - JGM
7 58.95 58.95 880 Umshaus Peter-Pollak Gerhard GM - GM
8 58.50 58.50 780 CZIMER Csaba-HAMORI Zsuzsa
9 57.93 57.93 680 Winkler Robert-Palitsch-Infanger Michael SLM - SLM
10 57.53 57.53 600 Franz Erwin-Stadler Heinz SLM - JGM
11 57.45 57.45 520 REIM Sebastian-JANSON Björn
12 57.40 57.40 460 DAEHR Claus-MARKARIS Dimitri
13 57.40 57.40 400 Utner Bernard-Zwettler Arnold SLM - SLM
14 56.60 56.60 360 KONDOCH Hartmut-BAUSBACK Nikolaus
15 56.20 56.20 280 DOMBI Gergely-GAL Peter
16 55.63 55.63 240 Kronabetter Manfred-Kleedorfer Otto SLM - JGM
17 55.10 55.10 240 KAMMERMEIER Michael-CLAASSEN Klaus
18 54.98 54.98 200 BOUDEWIJN Michiel-KLOPPERT Marcel
19 54.60 54.60 200 Köhldorfer Roland-Purkarthofer Gunther SLM - GM
20 54.58 54.58 200 Wanha Clemens-Knob Markus JGM - GM
21 54.48 54.48 200 RIESE Simone-RIESE Thomas
22 54.38 54.38 200 Fräser Hedwig-Fräser Harry SLM - SLM
23 54.35 54.35 200 Bogner Sabine-Fuchs Stefan LM - LM
24 54.30 54.30 200 BROUWER Koeno-RUTHENBERG Otto
25 54.18 54.18 200 Kurtovic Ema-Odelga Felix T - K
26 53.93 53.93 160 Adelsberger Renate-Zeugner Johann LM - JGM
27 53.73 53.73 160 Babsch Andreas-Zhou Julie GM - LM
28 53.53 53.53 160 DIERICH Michael-HORACEK Helmut
29 53.50 53.50 160 Artmer Ilse Betina-Lendwai Siegfried GM - GM
30 53.25 53.25 160 Schnöll Eduard-FRESEN Loek SLM - Gast
31 53.15 53.15 160 Thorpe Stefan-Adelsberger Heimo LM - LM
31 53.15 53.15 160 Buchmayr Maximilian-Schwarz Margit JGM - LM
33 52.78 52.78 53 CARDIFF Gilly-SCERRI Ed
34 52.75 52.75 53 Iacob BOGDAN Horia-Maria POENARU Ana
35 52.68 52.68 53 Saurer Bernd-Wadl Raffael GM - JGM
36 52.10 52.10 53 Wöss Bernhard-Deixler Heike LM - SLM
37 52.05 52.05 53 Berger Heinrich-Guttmann Davies GM - SLM
38 51.93 51.93 53 Kubicek Oliver-Payer Philipp T - TS
39 51.78 51.78 53 Novak Gudrun-Kubak Fritz P - GM
40 51.10 51.10 53 DÖRING Maik-MONO Tobias
41 50.73 50.73 53 Ölsinger Helmuth-Lackner Gerald LM - SLM
42 50.40 50.40 53 Mayer Wolfgang-Sauseng Martin SLM - SLM
43 50.23 50.23 53 Reifetzhammer Johann-Kriftner Georg LM - GM
44 50.18 50.18 53 VASS Kata-CSIBY Eva
45 50.05 50.05 53 PISHDAD Ana-Christa-PISHDAD Amir
46 49.98 49.98 27 Pendl Michael-Schwab Manfred SLM - LM
47 49.83 49.83 27 Mayer Reinhold-Durek Josef LM - SLM
48 49.63 49.63 27 TARLOSY Rita-GEORGIEV Georgi
49 49.33 49.33 27 GRIES Christa-GRIES Gerhard
50 49.03 49.03 27 Paesold Claudius-Jovanovic Dragomir LM - LM
51 48.73 48.73 27 Brunner Helgard-Schwarzl Siegfried LM - P
52 48.45 48.45 27 BÖHLKE Eckhard-HERZ Kathryn
53 48.43 48.43 27 Ferrari Josef-Kunisch Wolfgang P - GM
54 48.20 48.20 27 CHELU Eugen-Guja Rodica Gast - P
55 48.15 48.15 27 Graf Gerlinde-Maurer-Fellbaum Ute P - H
56 48.13 48.13 27 Spieß Anna-Baumgartner Florian LM - H
57 46.15 46.15 13 Domziol Jadwiga-Teufel Gertraud SLM - LM
58 45.95 45.95 13 Gleicher Beatrice-Wimmer Krista T - H
59 45.60 45.60 13 Wadl Sabine-Hillebrand Beatrix LM - P
60 44.88 44.88 Streicher Stefan-Mechtler Christine TS - TS
61 44.58 44.58 HOUSTON Helen-Israeli Dan Gast - JGM
62 43.63 43.63 Charkow Elisabeth-Petzelbauer Elisabeth P - P
63 43.58 43.58 d'Heureuse Birgid-Simon Andrea TS - H
63 43.58 43.58 LENA Helmut-MELZER-LENA Brigitte
65 43.50 43.50 GEYER Helmut-Kurz Reinhold Gast - LM
66 43.48 43.48 Pfingstner Walter-Riedl Anna-Marie P - P
67 43.38 43.38 Svanda Brigitte-Svanda Peter LM - LM
68 42.80 42.80 Küntzler Michael-Wallner Margit T - T
69 42.63 42.63 Strommer Renate-Pollak Werner TS - TS
70 41.45 41.45 Franzl Norbert-Löcker-Voltolini Karin K - T
71 41.00 41.00 Schrammel Renate-Wasserburger Herta LM - K
72 40.58 40.58 Knapp Brigitte-Knapp Otto K - H
73 40.50 40.50 Fleischhacker Beate-Hermann-Ott Julia K - K
74 40.28 40.28 Kiehas Margit-Neumayr Andrea P - H
75 39.18 39.18 Lackner Mario-Moretti Klaus LM - T
76 39.03 39.03 Six Ulrike-Wendler Alice T - K
77 38.85 38.85 Zeiler Günter-Rossmann Robert TS - K
78 38.35 38.35 Mettam Lecia-Bettelheim Eveline H - H
79 38.33 38.33 Kempf Ulrike-Zissler Dorle K - TS