2026-08-02 Internationale Bridgewoche Tulln 2026 - Eröffnungsturnier - Endstand
58 Tische, 116 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 1908,0.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# % Score DG1 DG2 MP Spieler Kategorien
1 67.8 2587.1 74.57 61.02 2280 Böhlke Eckhard - Herz Kathryn
2 62.7 2393.3 60.60 64.83 1950 Grümm Iris - Grümm Susanne JGM - JGM
3 62.1 2370.6 64.36 59.89 1658 Bina Rudolf - Wustinger Gerhard T - LM
4 61.6 2352.5 52.99 70.30 1640 Rach Wolfram - Schneeweiss Merle
5 61.4 2343.8 62.36 60.48 1365 Pollak Gerhard - Zelnik Peter GM - JGM
6 60.8 2318.9 64.61 56.92 1380 Boeddeker Robert - Zarkesch Flora
7 60.5 2310.4 54.79 66.30 1335 Capeller Joachim - Güttler Eva
8 60.5 2306.8 65.08 55.82 1275 Israeli Dan - Weiss Selway Louise JGM - LM
9 60.3 2301.6 57.79 62.84 1118 Brouwer Koeno - Propst Stefan Gast - JGM
10 59.6 2272.6 57.67 61.44 900 Landau Daniel - Winkler Robert JGM - SLM
11 59.4 2266.3 56.06 62.71 915 Scheberan Philip - Wadl Raffael SLM - JGM
12 58.6 2234.3 59.34 57.76 660 Cardiff Gilly - Crisafulli Sadaba Patricio Gast - LM
13 58.5 2232.6 55.70 61.32 683 Jokisch Peter - Kasimir Udo
14 58.4 2227.6 58.40 58.35 540 Claassen Klaus - Durek Josef Gast - SLM
15 58.1 2216.2 62.12 54.04 608 Franzel Robert - Zhou Julie GM - LM
16 57.9 2209.8 55.65 60.17 480 Hörnlein Roswitha - Kalchbauer Michael SLM - LM
17 57.8 2206.2 62.61 53.02 675 Domziol Jadwiga - Zupancic Michael SLM - JGM
18 57.2 2182.0 55.47 58.89 450 Eglseer Werner - Zwettler Arnold SLM - SLM
19 56.6 2159.8 57.43 55.77 420 Bahnik Peter - Bahnikova Eva
20 56.5 2156.4 52.48 60.53 455 Fuchs Stefan - Ruthenberg Otto LM - Gast
21 56.4 2152.8 55.70 57.13 420 De Ruiter Jan - Teunissen Wim
22 56.3 2149.5 50.67 61.99 605 Dierich Michael - Horacek Helmut
23 55.8 2131.1 57.19 54.50 375 Braunecker Antal - Ferlic Judith LM - SLM
24 55.8 2128.6 54.59 56.97 360 Burg Thomas - Lauss Wolfgang JGM - JGM
25 55.6 2123.2 55.99 55.29 360 Bosak Gerhard - Schlechter Manfred JGM - P
26 55.5 2118.7 50.68 60.36 373 Houston Helen - Preddy Kay
27 55.5 2118.6 54.13 56.91 360 Scerri Ed - Selway Norman
28 55.2 2105.9 53.20 57.18 360 Feichtinger Kurt - Reifetzhammer Johann GM - LM
29 54.8 2091.8 57.48 52.15 290 Köhldorfer Roland - Saurer Bernd SLM - GM
30 54.5 2078.5 57.77 51.17 290 Kreutzer Barbara - Wasser Doris SLM - SLM
31 54.2 2066.9 49.70 58.63 280 Fräser Harry - Fräser Hedwig SLM - SLM
32 54.1 2065.0 56.70 51.52 275 Jadali Qumars - Wallner Tatjana JGM - K
33 54.1 2062.8 50.62 57.49 290 Eichholzer Jörg - Franz Erwin GM - SLM
34 54.0 2061.2 56.19 51.83 275 Basegmez Yasmin - Speckmann Ralf
35 53.9 2056.2 51.09 56.68 245 Von Kleist Barbara - Rokyta Martin LM - SLM
36 53.9 2055.7 57.16 50.58 260 Gromann Ingrid - Kammermeier Michael
37 53.7 2050.8 54.23 53.25 255 Kaiser Jun. Karl - Ströher Michael SLM - Gast
38 53.7 2050.5 49.70 57.77 250 Pishdad Amir - Pishdad Ana - Christa
39 53.7 2049.6 50.92 56.50 245 Boudewijn Michiel - Kloppert Marcel
40 53.6 2045.0 55.97 51.21 230 Knob Markus - Knob Thomas GM - SLM
41 53.5 2041.0 63.83 43.15 540 Artmer Ilse Betina - Kratochwil Peter GM - JGM
42 53.5 2039.8 56.07 50.84 245 Novak Gudrun - Thorpe Stefan P - LM
43 53.3 2034.8 58.85 47.80 303 Wadl Sabine - Wernle Sascha LM - GM
44 52.9 2017.0 52.56 53.16 120 Allaf Houda - Geutebrueck Sebastian A - P
45 52.8 2014.2 53.94 51.62 120 Babsch Andreas - Kleedorfer Otto GM - JGM
46 52.5 2003.2 51.90 53.09 120 Ebner Edith - Scheiner Carina H - P
47 52.1 1987.0 51.43 52.71 80 Hornischer Gerhard - Kouff Peter JGM - SLM
48 52.1 1986.5 50.17 53.94 120 Kunisch Wolfgang - Weiss Werner GM - LM
49 52.0 1985.4 55.63 48.43 140 Hermann Sophie - Wanha Clemens LM - JGM
50 52.0 1985.2 47.08 56.97 155 Kofler Albert - Stadler Heinz JGM - JGM
51 51.9 1979.6 55.90 47.85 140 Hackl Johann - Tarlosy Rita JGM - Gast
52 51.7 1972.0 52.97 50.38 80 Paesold Claudius - Sammer Marianne LM - P
53 51.1 1951.2 47.00 55.26 140 Breisach Georg - Alex - Lackner Gerald P - SLM
54 50.9 1942.2 52.84 48.95 70 Berner Wolfgang - Lendwai Siegfried JGM - GM
55 50.7 1935.2 55.15 46.28 135 Gult Walter - Zeugner Johann LM - JGM
55 50.7 1935.2 48.33 53.09 110 Kurz Maria - Preiss Annemarie K - K
57 50.7 1934.5 53.08 48.31 110 Nagele Elisabeth - Wufka Michaela LM - SLM
58 50.4 1924.8 61.16 39.72 295 Buchmayr Maximilian - Schwarz Margit JGM - LM
59 50.4 1922.8 55.23 45.55 135 Feleki Hannelore - Müller Elfi W. P - LM
60 50.2 1916.2 50.76 49.67 70 Bertocchi Claudia - Mele Nicola
60 50.2 1916.2 47.65 52.78 70 Palitsch - Infanger Michael - Schilhan Klaus SLM - LM
62 50.1 1913.1 56.80 43.46 145 Lackner Mario - Scherling Karin LM - A
63 49.9 1905.4 45.88 53.98 85 Hackl Karin - Hackl Werner SLM - JGM
64 49.8 1900.2 43.51 56.08 125 Kurtovic Ema - Odelga Felix T - K
65 49.8 1899.1 50.31 49.22 50 Kubicek Oliver - Payer Philipp T - TS
66 49.7 1897.2 50.80 48.64 50 Jovanovic Dragomir - Sifkovits Gerlinde LM - LM
67 49.6 1894.4 51.43 47.86 50 Iacob Bogdan Horia - Maria Ana
68 49.6 1893.4 42.08 57.16 140 Knoll Michael - Siegmund Renate JGM - SLM
69 49.5 1887.5 54.63 44.30 95 Feichtinger Jannick - Öllerer Bernhard TS - A
70 48.7 1857.4 48.19 49.15 40 Fresen Loek - Schnöll Eduard Gast - SLM
71 48.4 1846.8 44.43 52.36 40 Georgiev Georgi - Reik Matthias
72 48.4 1846.3 42.70 54.07 95 Buschina Irmtraud - Ohrner Ingeborg P - SLM
73 48.3 1843.6 41.34 55.28 110 Knoll Thomas - Sauseng Martin LM - SLM
74 48.1 1834.1 44.36 51.77 40 Baumgartner Florian - Spieß Anna H - LM
75 47.7 1820.7 48.68 46.75 35 Pereira Alexander - Pürstl Christoph T - SLM
76 47.6 1816.3 55.04 40.15 110 Reusen Cor - Worm Jan
77 46.9 1790.2 47.02 46.80 25 Damberger Werner - Pollmann Inge T - TS
78 46.9 1789.7 52.01 41.79 30 Leifert Ilo - Plachetzky Günter A - LM
79 46.4 1769.9 42.38 50.38 30 Geyer Helmut - Kurz Reinhold Gast - LM
80 46.3 1767.5 37.93 54.70 85 Lena Helmut - Melzer - Lena Brigitte
81 46.3 1767.2 48.75 43.87 20 Galabov Nikolay - Teufel Gertraud P - LM
82 45.8 1747.6 42.64 48.95 20 Balbier Evelyne - Berger Heinrich LM - GM
83 45.6 1739.2 41.21 49.95 20 Perlinger Waltraud - Skarits Elisa LM - LM
84 45.5 1734.6 44.61 46.30 15 Heschl Angelika - Heschl Klaus LM - LM
85 45.3 1726.8 48.42 42.09 20 Bogner Sabine - Deixler Heike LM - SLM
86 45.2 1724.0 49.60 40.76 20 Daehr Claus - Resch Alexandra Gast - P
87 45.1 1722.3 46.18 44.08 15 Grill Eva - Rauch - Puntigam Eva T - T
88 45.1 1720.4 45.32 44.85 15 Brojer Maria - Riedl Anna - Marie LM - P
89 44.9 1712.8 43.60 46.17 5 Brunner Helgard - Schwarzl Siegfried LM - P
90 44.9 1712.2 39.16 50.58 20 Hillebrand Beatrix - Milavec Alexander P - JGM
91 44.8 1711.2 44.09 45.60 5 Mechtler Christine - Pollak Werner TS - TS
92 44.7 1707.1 44.67 44.80 Charkow Elisabeth - Petzelbauer Elisabeth P - P
93 44.6 1702.9 41.51 47.74 10 Kiehas Margit - Neumayr Andrea P - H
94 44.2 1685.8 41.34 47.01 10 Bammer Elisabeth - Wimmer Krista H - H
95 44.0 1680.9 35.00 53.10 60 Ehritz Walter - Zimmermann Heidi TS - H
96 43.7 1669.2 49.44 38.05 10 Svanda Brigitte - Svanda Peter LM - LM
97 42.6 1627.5 38.11 47.19 10 Pölzlbauer Christa - Sommeregger Ulrike LM - LM
98 42.4 1616.4 47.03 37.69 10 Krappinger Annemarie - Puntigam Margareta T - T
99 42.3 1615.9 40.55 44.14 Corazza Verena - Kubicek Romana TS - T
100 41.6 1587.7 43.58 39.63 Eder Felix - Grubhofer Mario P - P
101 41.0 1563.5 53.29 28.66 60 Lederer Theresia - Wendler Alice T - K
102 40.4 1540.9 44.17 36.60 Haberbauer Christiane - Paprsek Irmgard T - K
103 40.3 1536.1 45.51 35.00 5 Hofstätter Johannes - Platzer Johann P - LM
104 40.2 1535.9 39.58 40.92 Bettelheim Eveline - Mettam Lecia H - H
105 40.0 1526.8 39.78 40.24 Gabler Nora - Hlavicza Ingrid LM - SLM
106 40.0 1524.5 38.22 41.68 Ehritz Veronika - Scheiber Wolfgang H - H
107 39.7 1515.1 32.66 46.74 5 Markowski Ulrike - Singer Ilse H - LM
108 39.4 1502.4 46.30 32.44 5 Cech Lilian - Koschier Renate SLM - SLM
109 38.8 1479.8 40.73 36.82 Fenz Ingrid - Ropposch Renate T - T
110 38.6 1471.5 37.62 39.50 Mocza Gerhard - Pichler Elisabeth K - P
111 38.0 1450.8 39.49 36.54 Knapp Brigitte - Knapp Otto K - H
112 37.0 1410.8 30.91 43.03 Ringdorfer Fei - Wasserburger Herta TS - K
113 36.2 1382.6 34.05 38.42 Kosina - Schweiger Christa - De Mare Marianne H - P
114 35.5 1355.1 35.31 35.71 Berger Maurizi - Slomovits Josef LM - TS
115 34.3 1309.7 38.14 30.50 Daniel Angela - Franzl Norbert TS - K
116 34.1 1302.8 38.62 29.66 Küntzler Michael - Wallner Margit T - T