Internationale Bridgewoche Tulln 2026 - Miniteamturnier
      Platz   Score  Name                                           Team                    #     1:1    2:1    3:1    4:1    5:1    6:1

          1   16,50  SAURER Bernd - FISCHER Doris                   SIGMA                   6   18,00  28,00  -6,00  16,00  32,00  11,00
          2   14,17  CAPELLER Joachim - GROMANN Ingrid              Queen of hearts         6   35,00   6,00  18,00 -20,00  45,00   1,00
              14,17  DIERICH Michael - HORACEK Helmut               Daehr                   6   40,00  -3,00   2,00  18,00  12,00  16,00
          4   13,80  BAUSBACK Nikolaus                              Reim                    5           6,00  10,00  11,00  41,00   1,00
          5   13,67  UTNER Bernard - EGLSEER Werner                 MBC 1                   6   29,00  -7,00 -15,00   1,00  54,00  20,00

          6   13,17  KONDOCH Hartmut                                Reim                    6   10,00   6,00  10,00  11,00  41,00   1,00
          7   12,67  WERNLE Sascha - PIRICH Inge                    FRANCESCO               6    2,00  -6,00   8,00  18,00  38,00  16,00
          8   11,17  KREJCY Elisabeth - HÖRNLEIN Roswitha           3 Angels for ROLY       6    4,00  11,00  23,00  15,00   1,00  13,00
          9   10,00  ZHOU Julie - BABSCH Andreas                    FEUERPFERD              6   27,00   5,00  -6,00   3,00  21,00  10,00
         10    9,83  FERLIC Judith - BRAUNECKER Antal               GRAZ                    6   34,00  -4,00  -2,00  21,00  13,00  -3,00

         11    9,50  CLAASSEN Klaus - ZWETTLER Arnold               Ruthenberg              6    1,00  22,00  -4,00  -3,00  21,00  20,00
         12    9,00  LAUSS Wolfgang - BERGER Heinrich               LUPO VELOCE             6    6,00  12,00  18,00  20,00  -5,00   3,00
         13    8,67  RACH Wolfram - SCHNEEWEIS Merle                Münster-Uni             6    8,00   0,00  13,00  24,00 -12,00  19,00
         14    8,50  JANSON Björn - REIM Sebastian                  Reim                    6   19,00   4,00  22,00 -16,00  33,00 -11,00
               8,50  SPECKMANN Ralf - BASEGMEZ Yasmin               Basegmez                6   25,00  -8,00  -7,00  -2,00  37,00   6,00

         16    8,33  UMSHAUS Peter - FRANZEL Robert                 LUPO VELOCE             6   22,00   8,00 -25,00 -10,00  32,00  23,00
         17    8,00  FÜREDER Max - BENEDIKT Michael                 W3M                     6   36,00   8,00   1,00  34,00 -45,00  14,00
         18    7,83  BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                   WIDDER 2                6   18,00   2,00   4,00  15,00   5,00   3,00
               7,83  WEISS SELWAY Louise - WEISS SELWAY Florian     BEAUTIES + BEASTS       6   47,00  18,00   6,00  -1,00 -27,00   4,00
         20    7,33  WANHA Clemens - THOMASBERGER Hannelore         MYTHOS                  6   33,00  -6,00   4,00   5,00  -1,00   9,00

         21    7,17  FRESEN Loek - NELISSEN Majo                    Nelissen                6   16,00  16,00 -18,00   9,00  12,00   8,00
               7,17  KASIMIR Udo - JOKISCH Peter                    SIGMA                   6    8,00   5,00  41,00 -11,00   1,00  -1,00
         23    6,50  PREISS Annemarie - KURZ Maria                  NUSSENSEE               6  -14,00  15,00 -11,00  31,00   0,00  18,00
         24    6,00  KAISER JUN. Karl - CRISAFULLI SADABA Patricio  ROKY                    6   17,00   0,00  -2,00 -13,00   1,00  33,00
               6,00  SELWAY Norman - PREDDY Kay                     Selway                  6   33,00   4,00 -14,00  -1,00  10,00   4,00

         26    5,50  BAHNIKOVA Eva - BAHNIK Peter                   Bahnikova               6   39,00   4,00 -22,00  12,00   8,00  -8,00
         27    5,33  KOFLER Albert - STADLER Heinz                  Eichholzer              6   24,00  -5,00 -10,00  -9,00  27,00   5,00
               5,33  LACKNER Mario - ZELNIK Peter                   Lackner                 6    1,00  -2,00   7,00  21,00  -1,00   6,00
               5,33  ROUPEC Judith - KUBAK Fritz                    ROUPEC                  6   18,00 -12,00  15,00 -15,00  30,00  -4,00
         30    5,17  KNOB Markus - KREUTZER Barbara                 NPC ViTTORiO            6   20,00  13,00  -1,00 -20,00  20,00  -1,00

         31    5,00  BAUMGARTNER Florian - SPIEß Anna               Z.v.MOz                 6   -3,00  18,00  15,00 -13,00  17,00  -4,00
               5,00  ÖLLERER Bernhard - HOUSTON Helen               RENEGADES               6   10,00  31,00   0,00 -34,00 -11,00  34,00
         33    4,67  DAEHR Claus - RESCH Alexandra                  Daehr                   6   40,00  -4,00 -18,00  17,00  -1,00  -6,00
         34    4,33  FRANZL Norbert - DANIEL Angela                 Franzl                  6   -7,00  -5,00 -14,00   8,00  17,00  27,00
               4,33  KUNISCH Wolfgang - SEGER Christine             ROUPEC                  6   10,00  -8,00  33,00  -6,00  -1,00  -2,00

         36    4,17  KAMMERMEIER Michael - RUTHENBERG Otto          Ruthenberg              6    3,00  11,00  -2,00 -13,00  35,00  -9,00
               4,17  KLEEDORFER Otto - OHRNER Ingeborg              KLEEDORFER              6   -1,00   4,00  21,00   3,00 -15,00  13,00
         38    4,00  BÖHLKE Eckhard - HERZ Kathryn                  Queen of hearts         6    7,00 -11,00  19,00  10,00  -5,00   4,00
               4,00  SCHEINER Carina - JOVANOVIC Dragomir           Carina                  6   -8,00  19,00  29,00   1,00  -6,00 -11,00
         40    3,83  KNOB Thomas - WERNER Erik                      NPC ViTTORiO            6   18,00 -16,00  15,00  -4,00  14,00  -4,00

         41    3,50  BOSAK Paul - BRUNNER Helgard                   Brunner                 6   27,00 -11,00  -3,00   5,00  13,00 -10,00
               3,50  WADL Raffael - SCHEBERAN Philip                Bahnikova               6   40,00   3,00 -10,00  -3,00 -12,00   3,00
         43    3,33  BOUDEWIJN Michiel - KLOPPERT Marcel            QUMAR'S Kloppeletti     6  -10,00   4,00  17,00   2,00 -11,00  18,00
         44    3,17  ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate         Adelsberger             6   -1,00   3,00   2,00   5,00  10,00   0,00
               3,17  GALABOV Nikolay - TEUFEL Gertraud              TEAM 7                  6   -5,00  32,00 -15,00 -15,00  11,00  11,00

         46    2,83  GEUTEBRUECK Sebastian - TARLOSY Rita           BEA                     6  -20,00  14,00   5,00  -5,00  24,00  -1,00
               2,83  STRAUß Veronika - BÖHM Bettina                 WOODQUARTER DREAM TEAM  6   -1,00   3,00  14,00 -13,00  16,00  -2,00
               2,83  TEUNISSEN Wim - DE RUITER Jan                  Worm                    6   15,00  21,00 -18,00  20,00 -33,00  12,00
         49    2,67  HERRLETT Anke - VON KLEIST Barbara             Münster-Uni             6   14,00 -21,00   7,00 -21,00   1,00  36,00
         50    2,50  CARDIFF Gilly - SCERRI Ed                      Selway                  6    4,00   6,00  -4,00   8,00  -1,00   2,00

         51    2,00  WEISS Werner - KOSCHIER Renate                 Sommeregger             6   -5,00  17,00  15,00  -9,00 -10,00   4,00
         52    1,83  DUREK Josef - MAYER Reinhold                   GOLDIES                 6   16,00   9,00   0,00   1,00 -35,00  20,00
               1,83  EICHHOLZER Jörg - FRANZ Erwin                  Eichholzer              6    5,00 -28,00  30,00   5,00  11,00 -12,00
               1,83  RINGDORFER Fei - GEORGIEV Georgi               Bogdan                  6  -19,00 -17,00  38,00  13,00  14,00 -18,00
         55    1,67  WORM Jan - REUSEN Cor                          Worm                    6   27,00   0,00  25,00   4,00 -41,00  -5,00

               1,67  ZONNEVELD Karin - VAN WAGENSVELD Tom           IVV                     6   20,00   1,00  11,00   9,00 -14,00 -17,00
         57    1,50  BREISACH Georg-Alex - LACKNER Gerald           Lackner                 6    7,00  17,00   1,00 -24,00  11,00  -3,00
               1,50  SCHUSTER Walter - PRIMAVERA Federico           Uli                     6  -10,00  -3,00  10,00 -14,00  11,00  15,00
         59    1,17  LANDAU Daniel - JADALI Qumars                  QUMAR'S Kloppeletti     6  -18,00  21,00  -5,00  -2,00   1,00  10,00
         60    1,00  SCHWARZ Margit - BUCHMAYR Maximilian           MEZO                    6    3,00  -1,00 -13,00  11,00   5,00   1,00

         61    0,17  HORNISCHER Gerhard - KOUFF Peter               GRAZ                    6   -4,00  -6,00   6,00  13,00  15,00 -23,00
         62    0,00  THORPE Stefan - NOVAK Gudrun                   FEUERPFERD              6   19,00 -18,00   2,00 -12,00 -28,00  37,00
               0,00  WIEDMANN Georg - WANHA Ursula                  MYTHOS                  6   14,00  11,00  14,00  13,00 -32,00 -20,00
         64   -0,17  JUNGBAUER Margit - VEITH Manfred               INCOGNITO               6  -40,00  39,00 -28,00  14,00  28,00 -14,00
              -0,17  REIK Matthias - GÜTTLER Eva                    Weiß der Geyer...       6  -18,00  -8,00  14,00   7,00  20,00 -16,00

         66   -0,24  BOGDAN Horia Iacob - POENARU Ana Maria         Bogdan                  6  -27,00 -27,43  35,00  13,00  15,00 -10,00
         67   -0,33  PUNTIGAM Margareta - KRAPPINGER Annemarie      Rauch-Puntigam          6   -8,00  18,00  -3,00  -8,00 -11,00  10,00
              -0,33  WUFKA Michaela - BERNER Wolfgang               W3M                     6  -16,00  -8,00 -15,00  13,00   5,00  19,00
         69   -0,67  HACKL Johann - CHARKOW Elisabeth               Vukovich                6  -10,00   6,00   5,00 -18,00  25,00 -12,00
              -0,67  KRATZER Richard - JELINEK Gabriela             HOLLY                   6   -4,00 -19,00  13,00  -7,00  -7,00  20,00

              -0,67  PALITSCH-INFANGER Michael - SCHILHAN Klaus     Basegmez                6   -3,00   8,00  -1,00   2,00   6,00 -16,00
         72   -0,83  KNAPP Otto - KNAPP Brigitte                    Baden                   6   -6,00  -4,00 -13,00  13,00 -11,00  16,00
         73   -1,00  KURZ Reinhold - GEYER Helmut                   Weiß der Geyer...       6    3,00  -4,00 -11,00   5,00  -5,00   6,00
              -1,00  SVANDA Peter - SVANDA Brigitte                 QUATTRO                 6   -3,00   2,00 -21,00  11,00  41,00 -36,00
              -1,00  WALLNER Tatjana - BUCHMAYR Susanne             MEZO                    6   -3,00   8,00  -7,00  -5,00 -20,00  21,00

         76   -1,17  ANGEBRANDT Dietlind Edith - ROKYTA Martin      ROKY                    6   -4,00   7,00  18,00  -5,00 -10,00 -13,00
              -1,17  STOCKHAMMER Roswitha - JAUSCHOWETZ Dieter      Pfingstner              6  -25,00  -9,00  20,00 -18,00  16,00   9,00
         78   -1,33  SCHWARZL Siegfried - PENDL Michael             GOLDIES                 6  -36,00  17,00  28,00  -8,00 -21,00  12,00
         79   -2,00  JINDRA Manuel - GRUBHOFER Mario                KLEEDORFER              6   -8,00   8,00  21,00  13,00 -13,00 -33,00
              -2,00  RIESE Simone - RIESE Thomas                    Adelsberger             6   -7,00  -9,00   3,00 -11,00  -5,00  17,00

         81   -2,33  PFINGSTNER Walter - RIEDL Anna-Marie           Pfingstner              6    3,00 -17,00 -26,00  -7,00  23,00  10,00
         82   -2,83  WIMMER Krista - BAMMER Elisabeth               KABSI                   6    8,00  -2,00   7,00  -7,00 -13,00 -10,00
         83   -3,00  KÜNTZLER Michael - WALLNER Margit              HOLLY                   6  -33,00  -7,00  -4,00   1,00  11,00  14,00
              -3,00  PAESOLD Claudius - SAMMER Marianne             Carina                  6  -14,00   7,00  -8,00  15,00 -37,00  19,00
         85   -3,17  DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard                  WIDDER 2                6   -3,00  14,00   2,00   6,00 -32,00  -6,00

         86   -3,67  GLEICHER Beatrice - BROJER Maria               KABSI                   6    1,00 -14,00  -5,00  -5,00  38,00 -37,00
         87   -4,00  BUSCHINA Irmtraud - GULT Walter                QUATTRO                 6   10,00 -17,00 -21,00  40,00 -17,00 -19,00
         88   -4,50  KUBICEK Oliver - PAYER Philipp                 RENEGADES               6  -29,00  20,00 -15,00 -13,00   8,00   2,00
         89   -4,83  GRILL Eva - RAUCH-PUNTIGAM Eva                 Rauch-Puntigam          6  -18,00 -32,00  -2,00   1,00   7,00  15,00
              -4,83  ROPPOSCH Renate - FENZ Ingrid                  Wendler                 6    4,00 -20,00  14,00   7,00 -14,00 -20,00

         91   -5,00  FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig                   FRANCESCO               6   10,00  -4,00 -29,00  -1,00   0,00  -6,00
         92   -5,17  SCHUSTER Robert - SCHNÖLL Eduard               Nelissen                6    4,00 -13,00 -19,00   8,00  -8,00  -3,00
         93   -5,50  PICHLER Elisabeth - MOCZA Gerhard              Neumayr                 6  -19,00  -6,00   2,00 -11,00 -16,00  17,00
         94   -6,00  DE AMBROGIU Mauro - OLIVERI Gabriela           Uli                     3                       -14,00   6,00 -10,00
              -6,00  CAMERINI Frederico - IAVICOLI Federico         Uli                     3    3,00   9,00 -30,00              

              -6,00  KUBICEK Romana - CORAZZA Verena                Pik Dame                6  -16,00 -14,00  26,00   1,00 -17,00 -16,00
         97   -6,33  BRÖRING Carola - JANSSEN Loes                  IVV                     6  -27,00  -8,00  22,00  -5,00 -20,00   0,00
         98   -7,00  FISCHER Marina - HAMMERL Johanna               Baden                   6  -22,00 -21,00   4,00 -10,00  -6,00  13,00
         99   -7,33  HIERMANSEDER Christoph - SAUSENG Martin        MBC 1                   6  -10,00   0,00 -33,00 -18,00  30,00 -13,00
        100   -8,76  EIPELTAUER Eduard - SOMMEREGGER Ulrike         Sommeregger             6  -47,00  27,43 -15,00  -8,00   5,00 -15,00

        101   -9,17  POPPINGER Rainer - POPPINGER Ingrid            INCOGNITO               6  -40,00  11,00   0,00  14,00 -21,00 -19,00
        102   -9,33  WADL Sabine - HILLEBRAND Beatrix               BEA                     6  -18,00  20,00 -17,00   5,00 -25,00 -21,00
        103   -9,67  KURTOVIC Ema - ODELGA Felix                    BEAUTIES + BEASTS       6    5,00  -5,00 -41,00 -15,00 -11,00   9,00
              -9,67  NEUMAYR Andrea - KIEHAS Margit                 Neumayr                 6  -10,00  -3,00   3,00 -40,00  -3,00  -5,00
        105   -9,83  WENDLER Alice - LEDERER Theresia               Wendler                 6  -17,00 -31,00   0,00  18,00 -15,00 -14,00

        106  -10,17  GABLER Nora - HLAVICZA Ingrid                  TEAM 7                  6  -24,00 -18,00  15,00  -7,00  -8,00 -19,00
        107  -11,17  VUKOVICH Marina - EIGENBAUER Karl              Vukovich                6   -2,00   3,00  -7,00 -17,00 -24,00 -20,00
        108  -11,50  BERNT Doris - MARKOWSKI Ulrike                 Franzl                  6  -35,00 -15,00   0,00  -1,00   0,00 -18,00
        109  -11,83  HESCHL Angelika - HESCHL Klaus                 Z.v.MOz                 6    3,00  -3,00   0,00 -21,00 -41,00  -9,00
        110  -13,00  SCHEIBER Wolfgang - EHRITZ Veronika            Zimmermann              6  -15,00 -11,00 -14,00   7,00 -30,00 -15,00

             -13,00  ZIMMERMANN Heidi - SCHERLING Karin             Zimmermann              6  -27,00   9,00  11,00  -1,00 -54,00 -16,00
        112  -14,67  POLLMANN Inge - DAMBERGER Werner               WOODQUARTER DREAM TEAM  6   -3,00 -18,00 -23,00 -13,00   3,00 -34,00
             -14,67  ZAVATER Licia - KIRNER Elfriede                Pik Dame                6   -4,00 -20,00 -20,00 -31,00   0,00 -13,00
        114  -16,00  PISHDAD Ana-Christa - PISHDAD Amir             Brunner                 6  -20,00 -22,00  -2,00  -5,00 -38,00  -9,00
        115  -16,67  WASSER Doris - HOCHSTÖGER Roland               3 Angels for ROLY       6  -34,00  -9,00 -14,00   7,00 -30,00 -20,00

        116  -19,33  VAGACS Petra - KOGLER Martha                   NUSSENSEE               6  -33,00   5,00 -22,00  -1,00 -38,00 -27,00
        117  -20,00  MECHTLER Christine - STREICHER Stefan          BCP                     6  -40,00 -11,00 -38,00 -13,00 -23,00   5,00
        118  -22,67  HEGER Elisabeth - POLLAK Werner                BCP                     6  -39,00 -39,00 -35,00  10,00 -16,00 -17,00


<33%      1   10,00  REIM Andrea                                    Reim                    1   10,00