12 2023-08-12  Tulln 2023 - Paarturnier Samstag - 1 Dg.
DÖRING Maik - MONO Tobias
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 12    DÖRING Maik - MONO Tobias

Score: 466,1    46,985 %    Platz: 42    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 2   O-W   2     3    1N   W -2 H6    200       12,2   20                                        PISHDAD - PISHDAD
                        4    2H   O +3 P3       -200   28,9   47     41,1   33     41,1   33,142            

 2    A 3   O-W   3     7    3N   W -2 H3    200        4,0    6                                        GWINNER - LANGER
                        8    4Kx  N -1 TA       -100   55,0   89     59,0   48    100,1   40,361            

 3    A 4   O-W   4     11   3K   N  = TK    110       29,0   47                                        EIPELDAUER - MATZNER
                        12   2P   N +1 KA    140        4,0    6     33,0   27    133,1   35,778            

 4    A 5   O-W   5     15   2Kx  W -2 K2    300        6,0   10                                        ARTMER - LENDWAI
                        16   2H   O -1 PA    100       57,0   92     63,0   51    196,1   39,535            

 5    A 6   O-W   6     1    3Hx  W -3 TK    500        4,0    6                                        COMANESCU - COMANESCU
                        2    3K   S +2 H5    150       23,0   37     27,0   22    223,1   35,983            

 6    A 7   O-W   7     5    6N   N -3 KA       -300   61,0   98                                        LENA - LENA
                        6    6P   O  = P9      -1430   56,0   90    117,0   94    340,1   45,712            

 7    A 8   O-W   8     9    4H   O +1 P4       -650   34,0   55                                        BLETZ - BOHNSACK
                        10   4P   W +1 KK       -650   36,0   58     70,0   56    410,1   47,246            

 8    A 9   O-W   9     13   3H   N +2 T2    200       32,0   52                                        KREUTZER - KUTSCHERA
                        14   3H   O +1 K4       -170   24,0   39     56,0   45    466,1   46,985            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  71  72  73  74  75  76  77  78