74 2023-08-12  Tulln 2023 - Paarturnier Samstag - 2 Dg.
DUREK Josef - SCHWARZL Siegfried
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 74    DUREK Josef - SCHWARZL Siegfried

Score: 548,0    55,242 %    Platz: 11    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 4   O-W   34    27   6P   W  = K10      -980     61   98                                      BAUMGARTNER - SPIEß
                        28   4H   W  = T7       -420     13   21       74   60     74   59,677              

 2    B 5   O-W   35    33   3P   S  = T3    140         19   31                                      DEIXLER - WÖSS
                        34   4P   O  = H4       -420     40   65       59   48    133   53,629              

 3    B 6   O-W   36    21   3K   N +2 T3    150         31   50                                      KNOB - WERNER
                        22   4P   O  = T6       -620     40   65       71   57    204   54,839              

 4    B 7   O-W   37    25   3K   S +1 P2    130         43   69                                      MARSCH - PÖLZLBAUER
                        26   3P   S +1 K8    170         15   24       58   47    262   52,823              

 5    B 8   O-W   38    29   4H   N +2 P5    680         49   79                                      SVANDA - SVANDA
                        30   4H   S -1 T9        -50     51   82      100   81    362   58,387              

 6    B 1   O-W   31    31   4H   N  = PA    620          2    3                                      KNOB - WANHA
                        32   1P   N +2 TD    140         46   74       48   39    410   55,108              

 7    B 2   O-W   32    35   4P   S -2 K10      -100     53   85                                      CADEL - GAIOTTI
                        36   5K   S -1 HA       -100     31   50       84   68    494   56,912              

 8    B 3   O-W   33    23   2H   S +2 T7    170         42   68                                      HÜLSMANN - HÜLSMANN
                        24   5T   N -3 HA       -150     12   19       54   44    548   55,242              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  71  72  73  74  75  76  77  78