3 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 1 Dg.
DIENES Ödön - TICHLER Krisztian
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 3    DIENES Ödön - TICHLER Krisztian

Score: 639,0    52,206 %    Platz: 32    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1    A 3   N-S   13    5    4K   N +3 P5    190       37,0   54                                      BAHNIK - BAHNIKOVA
                        6    4P   S -3 HA       -150   13,0   19     50,0  37     50,0  36,765              

 2    A 3   N-S   12    7    3P   S +1 KB    170       64,0   94                                      HESCHL - HESCHL
                        8    4P   W +1 T8       -450   36,0   53    100,0  74    150,0  55,147              

 3    A 3   N-S   11    9    4H   N -1 T5        -50   18,0   26                                      SOMMEREGGER - WERNLE
                        10   2N   O  = HK       -120   24,0   35     42,0  31    192,0  47,059              

 4    A 3   N-S   19    11   3N   S  = P6    400       30,0   44                                      GUJA - WINKLER
                        12   3N   W  = P2       -400   33,0   49     63,0  46    255,0  46,875              

 5    A 3   N-S   18    13   1Nx  W -2 P5    500       61,0   90                                      KNOB - STADLER
                        14   4H   S  = KA    420       37,0   54     98,0  72    353,0  51,912              

 6    A 3   N-S   17    15   4H   N -4 P3       -400    6,0    9                                      DIERICH - HORACEK
                        16   2N   W -1 PA    100       14,0   21     20,0  15    373,0  45,711              

 7    A 3   N-S   16    17   2P   W -2 TD    100       15,0   22                                      PALITSCH-INFANGER - SCHILHAN
                        18   3N   N +1 PB    630       33,0   49     48,0  35    421,0  44,223              

 8    A 3   N-S   15    1    4P   N +1 T10   450       45,0   66                                      EIGENBAUER - VUKOVICH
                        2    3N   W  = P5       -400   61,0   90    106,0  78    527,0  48,438              

 9    A 3   N-S   14    3    3K   N  = T8    110       64,0   94                                      BAUMGARTNER - SPIEß
                        4    4P   O  = H10      -620   48,0   71    112,0  82    639,0  52,206              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78