58 2023-08-11  Fritz Babsch Memorial 2023 - 2 Dg.
HOPFENHEIT Guido - REIM Sebastian
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 58    HOPFENHEIT Guido - REIM Sebastian

Score: 668,1    67,352 %    Platz: 2    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1    D 8   N-S   68    35   2H   S +2 KK    170       23,8   38                                      JESENICNIK - ORAC
                        36   3H   N  = KK    140       56,8   92     80,6  65     80,6  64,984              

 2    D 8   N-S   67    37   4P   O +1 KD       -450   15,0   24                                      KLEEDORFER - KÖHLDORFER
                        38   6T   N  = KB    920       55,0   89     70,0  56    150,6  60,718              

 3    D 8   N-S   66    21   3K   W +2 PK       -150   54,7   88                                      DAIG - SCHNÖLL
                        22   2H   S  = TD    110       53,7   87    108,5  87    259,0  69,632              

 4    D 8   N-S   65    23   2P   S -3 TB       -300    7,3   12                                      BUCHMAYR - UTNER
                        24   6P   N  = KD    980       42,4   68     49,6  40    308,6  62,227              

 5    D 8   N-S   64    25   3H   O -1 PA    100       52,7   85                                      SVANDA - SVANDA
                        26   2T   N +3 H2    150       47,5   77    100,2  81    408,8  65,942              

 6    D 8   N-S   63    27   3T   W  = H10      -110   20,7   33                                      MOCZA - PERNKOPF
                        28   3N   S +2 HK    660       59,9   97     80,6  65    489,4  65,782              

 7    D 8   N-S   62    29   3P   N  = K6    140       40,3   65                                      BROJER - SAPSAL
                        30   4H   S +1 P5    450       43,4   70     83,7  67    573,1  66,025              

 8    D 8   N-S   61    31   4P   N +1 K5    650       43,4   70                                      BERGER - GUTTMANN
                        32   3N   S  = H2    400       51,6   83     95,0  77    668,1  67,352              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78