1 2023-08-11  Fritz Babsch Memorial 2023 - 2 Dg.
GRÜMM Hans-Richard - LINDERMANN Arno
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 1    GRÜMM Hans-Richard - LINDERMANN Arno

Score: 542,5    54,683 %    Platz: 23    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1    A 1   N-S   31    21   3N   W +1 TK       -430   22,7   37                                      SAURER - WADL
                        22   3H   N -1 PK        -50   26,9   43     49,6  40     49,6  40,010              

 2    A 1   N-S   39    23   2P   N -1 H8       -100   45,5   73                                      EIGENBAUER - FABSICZ
                        24   6P   S  = P4    980       42,4   68     87,8  71    137,4  55,411              

 3    A 1   N-S   38    25   3P   N -2 KA       -100   37,2   60                                      JOKISCH - KASIMIR
                        26   3T   N +1 P6    130       34,1   55     71,3  57    208,7  56,105              

 4    A 1   N-S   37    27   2N   S -2 T2       -100   27,9   45                                      KNOLL - SAUSENG
                        28   6N   S -2 HK       -200    0,0    0     27,9  23    236,6  47,711              

 5    A 1   N-S   36    29   2P   N +1 K6    140       40,3   65                                      BROUWER - EICHHOLZER
                        30   5P   O -3 HA    150       15,5   25     55,8  45    292,5  47,170              

 6    A 1   N-S   35    31   6T   S  = KD   1370       59,9   97                                      CÖRLIN - TARLOSY
                        32   3N   S  = P9    400       51,6   83    111,5  90    404,0  54,301              

 7    A 1   N-S   34    33   2Kx  W -1 T10   100       11,4   18                                      KADLEC - KAMPEL
                        34   3K   N  = KK    110       53,7   87     65,1  52    469,1  54,043              

 8    A 1   N-S   33    35   3P   N +2 TB    200       31,0   50                                      BAHNIK - BAHNIKOVA
                        36   3H   N -1 KA       -100   42,4   68     73,4  59    542,5  54,683              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78