2 2026-08-08  Donaucup - 2 Dg.
SIX Ulrike - WENDLER Alice
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 2    SIX Ulrike - WENDLER Alice

Score: 636,5    40,186 %    Platz: 80    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  2   N-S   72    23   4H  W +1 P9       -650   10,3   12                                         LENA - MELZER-LENA
                        24   3T  O -1 H4     50       38,9   44      49,1   28      49,1  27,918            

 2   A  2   N-S   71    25   2P  S +1 K4    140       46,0   52                                         DOMBI - GAL
                        26   3N  N -1 T3       -100    5,1    6      51,2   29     100,3  28,499            

 3   A  2   N-S   79    27   3H  W -1 P7     50       53,2   60                                         UTNER - ZWETTLER
                        28   2H  W +1 K2       -140   50,1   57     103,3   59     203,7  38,572            

 4   A  2   N-S   78    29   2H  N +1 PA    140       70,6   80                                         SCHRAMMEL - WASSERBURGER
                        30   2P  O  = T4       -110   20,5   23      91,1   52     294,7  41,865            

 5   A  2   N-S   77    31   3N  N +2 H4    660       78,8   90                                         SVANDA - SVANDA
                        32   4H  S +1 TD    450        5,1    6      83,9   48     378,6  43,027            

 6   A  2   N-S   76    33   2P  N +1 H10   140       33,8   38                                         KÖHLDORFER - PURKARTHOFER
                        34   4Px W  = H8       -590    0,0    0      33,8   19     412,4  39,056            

 7   A  2   N-S   75    35   3N  O +2 P3       -660   23,5   27                                         PREDDY - SELWAY
                        36   4P  N  = PB    620       38,9   44      62,4   35     474,9  38,544            

 8   A  2   N-S   74    37   1N  W +3 H2       -180   74,7   85                                         DÖRING - MONO
                        38   5K  N -1 H3        -50   13,3   15      88,0   50     562,9  39,976            

 9   A  2   N-S   73    21   3N  S +3 P8    690       46,0   52                                         BOUDEWIJN - KLOPPERT
                        22   2T  W  = H6        -90   27,6   31      73,7   42     636,5  40,186            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99