71 2026-08-08  Donaucup - 2 Dg.
DOMBI Gergely - GAL Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 71    DOMBI Gergely - GAL Peter

Score: 916,8    57,877 %    Platz: 14    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  1   O-W   1     21   3N  S +3 PB    690       42,0   48                                         DAEHR - MARKARIS
                        22   2P  W -1 TB    100       30,7   35      72,7   41      72,7  41,284            

 2   A  2   O-W   2     25   2P  S +1 K4    140       42,0   48                                         SIX - WENDLER
                        26   3N  N -1 T3       -100   82,9   94     124,8   71     197,5  56,102            

 3   A  3   O-W   3     29   4H  S -1 H2       -100   48,1   55                                         BOSAK - SCHLECHTER
                        30   3N  S -2 P2       -100   56,3   64     104,4   59     301,8  57,167            

 4   A  4   O-W   4     33   2P  S +2 T5    170       25,6   29                                         CARDIFF - SCERRI
                        34   4P  W -1 H6     50       27,6   31      53,2   30     355,1  50,436            

 5   A  5   O-W   5     37   3N  O +1 T5       -430   72,6   83                                         POLLAK - UMSHAUS
                        38   3Px O -3 HA    800        2,1    2      74,7   42     429,8  48,838            

 6   A  6   O-W   6     23   3N  O +2 P5       -660   85,9   98                                         HOUSTON - ISRAELI
                        24   3T  O +1 P3       -130   87,0   99     172,9   98     602,7  57,070            

 7   A  7   O-W   7     27   2P  S +1 K4    140       14,3   16                                         PÖLZLBAUER - REITER
                        28   2H  W +2 P4       -170   61,4   70      75,7   43     678,4  55,064            

 8   A  8   O-W   8     31   3N  S +1 H10   630       45,0   51                                         EBNER - LE LEZ
                        32   4H  S +2 TD    480       52,2   59      97,2   55     775,6  55,085            

 9   A  9   O-W   9     35   3N  W +2 T2       -660   64,5   73                                         KUBAK - NOVAK
                        36   3P  N +1 T3    170       76,7   87     141,2   80     916,8  57,877            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99