84 2026-08-08  Donaucup - 2 Dg.
DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 84    DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard

Score: 739,3    46,675 %    Platz: 58    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges       %        Name d. Gegners

 1   E  4   O-W   54    27   3P  N -1 T3        -50   59,9   68                                         BUCHMAYR - SCHWARZ
                        28   3H  W -1 HB     50       13,3   15      73,2   42      73,2  41,574            

 2   E  5   O-W   55    31   3N  N +2 H4    660        9,2   10                                         BROJER - SOMMEREGGER
                        32   4H  S +2 TD    480       52,2   59      61,4   35     134,6  38,233            

 3   E  6   O-W   56    35   3N  W +2 PB       -660   64,5   73                                         CSIBY - VASS
                        36   4P  N +2 PB    680       18,4   21      82,9   47     217,5  41,187            

 4   E  7   O-W   57    21   3N  N +3 H10   690       42,0   48                                         GEYER - KURZ
                        22   2Tx W  = H4       -180   88,0  100     129,9   74     347,4  49,346            

 5   E  8   O-W   58    25   4P  S -1 HA        -50   62,4   71                                         DUREK - MAYER
                        26   3N  S +2 PD    660       39,9   45     102,3   58     449,7  51,104            

 6   E  9   O-W   59    29   2H  N +1 T5    140       17,4   20                                         ADELSBERGER - ZEUGNER
                        30   2N  N +1 P4    150       18,4   21      35,8   20     485,6  45,981            

 7   E  1   O-W   51    33   2P  N +1 H10   140       54,2   62                                         JANSON - REIM
                        34   4P  W -1 H5     50       27,6   31      81,9   47     567,4  46,057            

 8   E  2   O-W   52    37   3N  W  = H2       -400   34,8   40                                         MECHTLER - STREICHER
                        38   3H  S +2 P5    200       60,4   69      95,2   54     662,6  47,058            

 9   E  3   O-W   53    23   2K  W -2 P9    200        0,0    0                                         FLEISCHHACKER - HERMANN-OTT
                        24   2P  O  = P2       -110   76,7   87      76,8   44     739,3  46,675            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99