4 2026-08-08  Donaucup - 2 Dg.
CARDIFF Gilly - SCERRI Ed
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 4    CARDIFF Gilly - SCERRI Ed

Score: 795,1    50,194 %    Platz: 47    
                            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  4   N-S   74    27   1N  S +1 H4    120       60,4   69                                         DÖRING - MONO
                        28   3H  W +1 K10      -170   26,6   30      87,0   49      87,0  49,419            

 2   A  4   N-S   73    29   4H  S -1 H2       -100   39,9   45                                         BOUDEWIJN - KLOPPERT
                        30   2N  N  = K6    120       63,4   72     103,3   59     190,3  54,068            

 3   A  4   N-S   72    31   3N  S +1 H10   630       43,0   49                                         LENA - MELZER-LENA
                        32   6H  S  = K3    980       74,7   85     117,7   67     308,0  58,329            

 4   A  4   N-S   71    33   2P  S +2 T5    170       62,4   71                                         DOMBI - GAL
                        34   4P  W -1 H6     50       60,4   69     122,8   70     430,8  61,186            

 5   A  4   N-S   79    35   3N  W +2 PB       -660   23,5   27                                         UTNER - ZWETTLER
                        36   4P  N +2 P3    680       69,6   79      93,1   53     523,9  59,530            

 6   A  4   N-S   78    37   3N  W -1 H2     50       84,9   96                                         SCHRAMMEL - WASSERBURGER
                        38   4N  N  = T2    430       42,0   48     126,9   72     650,7  61,622            

 7   A  4   N-S   77    21   3N  N +2 P2    660       13,3   15                                         SVANDA - SVANDA
                        22   2K  N  = TD     90       45,0   51      58,3   33     709,1  57,554            

 8   A  4   N-S   76    23   3N  O +1 T2       -630   23,5   27                                         KÖHLDORFER - PURKARTHOFER
                        24   2H  O  = K5       -110   11,3   13      34,8   20     743,9  52,833            

 9   A  4   N-S   75    25   3N  N -3 H3       -150    3,1    4                                         PREDDY - SELWAY
                        26   4N  S +1 P5    660       48,1   55      51,2   29     795,1  50,194            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99