17 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 1 Dg.
DRNOVSEK Tina - GANTAR Metod
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 17    DRNOVSEK Tina - GANTAR Metod

Score: 717,8    56,972 %    Platz: 14    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  7   O-W   7     13   6Px  O  = K10     -1660   65,9   94                                      CARDIFF - SCERRI
                        14   3P   S  = K3    140       25,7   37     91,6  65     91,6  65,429              

 2   A  8   O-W   8     17   4H   S  = P7    420       23,0   33                                      CHARKOW - PÖLZLBAUER
                        18   4H   N -2 P6       -200   63,0   90     86,0  61    177,6  63,429              

 3   A  9   O-W   9     1    6N   W  = H10      -990   53,5   76                                      GULT - ZEUGNER
                        2    1P   S -2 TK       -200   56,6   81    110,1  79    287,7  68,503              

 4   A 10   O-W   10    5    3K   N -2 T5       -200   65,9   94                                      BOSAK - SCHLECHTER
                        6    3N   W  = P7       -600    6,2    9     72,1  51    359,8  64,245              

 5   A  1   O-W   1     9    2H   N -1 HB        -50   53,5   76                                      FRANZEL - LAUSS
                        10   3N   N +1 P7    630       38,1   54     91,6  65    451,4  64,482              

 6   A  3   O-W   3     15   3T   S -1 P5       -100   56,6   81                                      DIENES - TICHLER
                        16   4P   S +1 TA    450       16,5   24     73,1  52    524,5  62,435              

 7   A  4   O-W   4     19   2H   S +1 T2    140       12,8   18                                      BETTELHEIM - METTAM
                        20   6T   W -1 HA    100        4,5    6     17,4  12    541,8  55,290              

 8   A  5   O-W   5     3    5Tx  S -5 HA      -1100   70,0  100                                      MAYER - SAUSENG
                        4    3N   W  = P4       -600   25,7   37     95,7  68    637,6  56,925              

 9   A  6   O-W   6     7    3N   O +4 K5       -720   64,8   93                                      EGERER - NEUMAYR
                        8    4P   W -1 KA     50       15,5   22     80,3  57    717,8  56,972              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79