67 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 1 Dg.
DIERICH Michael - HORACEK Helmut
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 67    DIERICH Michael - HORACEK Helmut

Score: 608,1    48,261 %    Platz: 42    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   D  7   N-S   77    13   6P   O  = K9      -1430   21,6   31                                      LENA - MELZER-LENA
                        14   4P   S  = K3    420       67,9   97     89,5  64     89,5  63,959              

 2   D  7   N-S   76    15   1N   S +2 K5    150       65,9   94                                      HEJDUKOVA - LASTOVICKA
                        16   4P   S +1 TA    450       53,5   76    119,4  85    208,9  74,612              

 3   D  7   N-S   75    17   3N   S  = P8    400       19,0   27                                      KÖHLDORFER - PURKARTHOFER
                        18   4P   S -1 KA       -100   26,0   37     45,0  32    253,9  60,456              

 4   D  7   N-S   74    1    6T   W +1 H10      -940   28,8   41                                      VON KLEIST - MAYR
                        2    1K   S -2 H8       -200   13,4   19     42,2  30    296,1  52,883              

 5   D  7   N-S   73    3    4H   O  = KA       -620   25,7   37                                      KAMMERMEIER - WERNER
                        4    3N   W  = K2       -600   44,3   63     70,0  50    366,1  52,306              

 6   D  7   N-S   72    5    3K   N -1 T5       -100   21,6   31                                      SVANDA - SVANDA
                        6    3N   W +2 P3       -660   15,5   22     37,1  26    403,2  48,003              

 7   D  7   N-S   71    7    4P   O +1 P5       -650   61,7   88                                      BERGER - GUTTMANN
                        8    4P   W -1 KA     50       54,5   78    116,3  83    519,5  53,012              

 8   D  7   N-S   79    9    Pass              0       37,1   53                                      FRÄSER - FRÄSER
                        10   3N   N +1 P7    630       31,9   46     69,0  49    588,5  52,543              

 9   D  7   N-S   78    11   4H   O +1 H3       -450    9,3   13                                      JADALI - LANDAU
                        12   4P   W +1 TA       -450   10,3   15     19,6  14    608,1  48,261              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79