58 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 1 Dg.
GABLER Nora - TEUFEL Gertraud
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 58    GABLER Nora - TEUFEL Gertraud

Score: 600,9    47,693 %    Platz: 44    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   C  8   O-W   48    15   1N   S  = H5     90       36,0   51                                      DOMZIOL - FERRARI
                        16   2P   S +3 TA    200       50,4   72     86,5  62     86,5  61,755              

 2   C  9   O-W   49    19   2P   N  = KB    110       22,5   32                                      HLAVICZA - MAYR
                        20   3N   O  = P3       -600   10,1   14     32,6  23    119,1  42,526              

 3   C 10   O-W   50    3    3N   W -2 K3    200        4,1    6                                      SCHEBEK - WIMMER
                        4    3N   W +2 P4       -660   65,9   94     70,0  50    189,1  45,017              

 4   C  1   O-W   41    7    3N   O +2 K6       -660   23,7   34                                      KRIFTNER - REIFETZHAMMER
                        8    4P   W  = T7       -420   58,7   84     82,3  59    271,4  48,467              

 5   C  2   O-W   42    11   4H   O +1 P6       -450   60,7   87                                      HOCHSTÖGER - WASSER
                        12   4P   W -1 TA     50        5,2    7     65,9  47    337,3  48,186              

 6   C  4   O-W   44    17   4H   S  = P8    420       23,0   33                                      BROJER - SAPSAL
                        18   4H   N -1 K8       -100   44,0   63     67,0  48    404,3  48,131              

 7   C  5   O-W   45    1    3N   W +3 H9       -490   13,4   19                                      KNOLL - SIEGMUND
                        2    2K   O  = K6        -90   14,4   21     27,8  20    432,1  44,095              

 8   C  6   O-W   46    5    3K   N  = T5    110       20,6   29                                      BOEDDEKER - ZARKESCH
                        6    3N   W +1 P3       -630   24,7   35     45,3  32    477,4  42,629              

 9   C  7   O-W   47    9    2N   N -2 T6       -100   63,8   91                                      HÜLSMANN - HÜLSMANN
                        10   5T   S  = P6    600       59,7   85    123,5  88    600,9  47,693              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79