51 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 1 Dg.
KNOB Markus - WANHA Clemens
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 51    KNOB Markus - WANHA Clemens

Score: 648,5    51,469 %    Platz: 35    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   C  1   O-W   41    1    6N   O  = P6       -990   53,5   76                                      KRIFTNER - REIFETZHAMMER
                        2    1P   S -1 TK       -100   27,8   40     81,3  58     81,3  58,082              

 2   C  2   O-W   42    5    3P   S  = TK    140        9,3   13                                      HOCHSTÖGER - WASSER
                        6    4N   W  = P3       -630   24,7   35     34,0  24    115,3  41,184              

 3   C  3   O-W   43    9    Pass              0       32,9   47                                      BÖHLKE - HERZ
                        10   5T   S  = P2    600       59,7   85     92,6  66    207,9  49,510              

 4   C  4   O-W   44    13   6P   O  = K10     -1430   48,4   69                                      BROJER - SAPSAL
                        14   3P   S  = T5    140       25,7   37     74,1  53    282,1  50,367              

 5   C  5   O-W   45    17   3N   S  = P5    400       51,0   73                                      KNOLL - SIEGMUND
                        18   2H   N +1 P6    140       19,0   27     70,0  50    352,1  50,294              

 6   C  7   O-W   47    3    2N   W -1 K10   100       11,3   16                                      HÜLSMANN - HÜLSMANN
                        4    3N   W  = H6       -600   25,7   37     37,1  26    389,1  46,327              

 7   C  8   O-W   48    7    3N   W +2 K3       -660   23,7   34                                      DOMZIOL - FERRARI
                        8    4P   W  = H2       -420   58,7   84     82,3  59    471,5  48,111              

 8   C  9   O-W   49    11   5K   O -1 P5     50       10,3   15                                      HLAVICZA - MAYR
                        12   4P   W +1 TA       -450   59,7   85     70,0  50    541,5  48,347              

 9   C 10   O-W   50    15   1N   S -1 P5       -100   56,6   81                                      SCHEBEK - WIMMER
                        16   2P   S +3 TA    200       50,4   72    107,0  76    648,5  51,469              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79