10 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 1 Dg.
BOSAK Gerhard - SCHLECHTER Manfred
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 10    BOSAK Gerhard - SCHLECHTER Manfred

Score: 543,0    43,096 %    Platz: 63    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   20    19   3P   N -1 KA        -50   28,1   40                                      PISHDAD - PISHDAD
                        20   3N   W +2 K5       -660   15,6   22     43,7  31     43,7  31,209              

 2   A 10   N-S   19    1    6N   W +1 H5      -1020    3,1    4                                      THORPE - ZHOU
                        2    1N   N -2 P10      -200   13,4   19     16,5  12     60,2  21,502              

 3   A 10   N-S   18    3    3N   W -2 K5    200       65,9   94                                      KNAPP - KNAPP
                        4    3N   W -1 P4    100       63,8   91    129,7  93    189,9  45,206              

 4   A 10   N-S   17    5    3K   N -2 T5       -200    4,1    6                                      DRNOVSEK - GANTAR
                        6    3N   W  = P7       -600   63,8   91     67,9  49    257,8  46,037              

 5   A 10   N-S   16    7    3N   O +3 H10      -690   17,5   25                                      AGUILERA - GRUBHOFER
                        8    4P   W  = H2       -420   11,3   16     28,9  21    286,7  40,952              

 6   A 10   N-S   14    9    2H   N +2 PB    170       66,9   96                                      EIPELDAUER - MATZNER
                        10   3N   N +2 P3    660       56,6   81    123,5  88    410,1  48,827              

 7   A 10   N-S   13    11   4H   O +1 T5       -450    9,3   13                                      CZIMER - VIKOR
                        12   4P   W +1 TA       -450   10,3   15     19,6  14    429,7  43,852              

 8   A 10   N-S   12    13   6P   O  = T2      -1430   21,6   31                                      GRIES - GRIES
                        14   4K   O -2 PB    100       26,8   38     48,4  35    478,1  42,692              

 9   A 10   N-S   11    15   2P   O -2 H4    100       45,3   65                                      POLLAK - UMSHAUS
                        16   2P   S +3 TA    200       19,6   28     64,9  46    543,0  43,096              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79