14 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 1 Dg.
GABLER Nora - TEUFEL Gertraud
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 14    GABLER Nora - TEUFEL Gertraud

Score: 639,0    41,281 %    Platz: 79    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 4   O-W   4     7    3N  O -3 H5    300        0,0    0                                          VAGACS - WAGNER
                        8    3T  S +2 PA    150       61,0   71      61,0   35      61,0   35,479           

 2    A 5   O-W   5     11   5H  W -2 K6    100       10,0   12                                          KRATOCHWIL - PROPST
                        12   6Kx W -1 PK    100        2,0    2      12,0    7      73,0   21,228           

 3    A 6   O-W   6     15   5P  O +1 T8       -480   24,0   28                                          FLEISCHHACKER - SIMON
                        16   2N  N -1 KK        -50   76,0   88     100,0   58     173,0   33,532           

 4    A 7   O-W   7     1    3N  W +3 H9       -490   36,0   42                                          FRESEN - OTTEVANGER
                        2    5H  O  = P4       -450   62,0   72      98,0   57     271,0   39,393           

 5    A 8   O-W   8     5    1N  O +1 P5       -120   62,0   72                                          HAMMERL - TERRANEO
                        6    4H  O +1 TK       -650   47,0   55     109,0   63     380,0   44,189           

 6    A 9   O-W   9     9    4P  S +1 HK    450       42,0   49                                          GULT - ZEUGNER
                        10   3H  W -2 PK    200       16,0   19      58,0   34     438,0   42,444           

 7    A 1   O-W   1     13   4P  N +1 HA    650       26,0   30                                          LENDWAI - POLLAK
                        14   4P  O  = H2       -420   18,0   21      44,0   26     482,0   40,035           

 8    A 2   O-W   2     17   4K  O +1 HD       -150   29,0   34                                          LENA - MELZER-LENA
                        18   2H  S +1 TD    140       32,0   37      61,0   35     543,0   39,464           

 9    A 3   O-W   3     3    5Tx O -2 P4    500       23,0   27                                          KREUTZER - THOMASBERGER
                        4    6H  W  = TD      -1430   73,0   85      96,0   56     639,0   41,281           


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99