23 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 1 Dg.
FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 23    FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann

Score: 916,8    59,223 %    Platz: 13    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 3   N-S   33    5    1N  O +1 TB       -120   24,0   28                                          STRÖHER - WINKLER
                        6    4P  O +1 TK       -650   39,0   45      63,0   37      63,0   36,628           

 2    B 3   N-S   32    7    3Nx W -1 KK    200       76,8   89                                          KROPPA - ZWIRELLO
                        8    2Hx W -5 PD   1100       85,0   99     161,8   94     224,8   65,339           

 3    B 3   N-S   31    9    4P  S +1 HK    450       44,0   51                                          KÖHLDORFER - SAURER
                        10   3T  S -1 HA       -100   17,0   20      61,0   35     285,8   55,381           

 4    B 3   N-S   39    11   4H  W -1 T8     50       66,0   77                                          BRUNNER - SCHWARZL
                        12   5P  S -1 KA       -100   65,0   76     131,0   76     416,8   60,577           

 5    B 3   N-S   38    13   4P  N +1 P2    650       60,0   70                                          HILLEBRAND - WADL
                        14   4P  O  = TK       -420   68,0   79     128,0   74     544,8   63,345           

 6    B 3   N-S   37    15   6N  O  = KB       -990   13,0   15                                          JESENICNIK - ORAC
                        16   2H  S  = K2    110       49,0   57      62,0   36     606,8   58,795           

 7    B 3   N-S   36    17   3H  S  = K2    140       86,0  100                                          HOFBAUER - SEGER
                        18   2P  N +1 TK    140       54,0   63     140,0   81     746,8   62,024           

 8    B 3   N-S   35    1    5K  O +1 HA       -420   83,0   97                                          BUCHINGER - SAUSENG
                        2    4H  W +1 KA       -450   24,0   28     107,0   62     853,8   62,047           

 9    B 3   N-S   34    3    4Kx O -1 P4    200       37,0   43                                          BETTELHEIM - METTAM
                        4    6Px N -3 TA       -800   26,0   30      63,0   37     916,8   59,223           


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99