39 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 1 Dg.
BRUNNER Helgard - SCHWARZL Siegfried
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 39    BRUNNER Helgard - SCHWARZL Siegfried

Score: 527,2    34,059 %    Platz: 87    
                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 9   O-W   29    17   4K  O +1 H6       -150   29,0   34                                          DEIXLER - GRUBHOFER
                        18   3H  N +1 K5    170       16,0   19      45,0   26      45,0   26,163           

 2    B 1   O-W   21    3    6Kx O -5 P4   1400        1,0    1                                          ARTMER - KUBAK
                        4    5H  O +1 P3       -680   36,0   42      37,0   22      82,0   23,837           

 3    B 2   O-W   22    7    3N  O -2 H6    200        9,2   11                                          BERAHA - GALABOV
                        8    5T  S  = T10   400       25,0   29      34,2   20     116,2   22,526           

 4    B 3   O-W   23    11   4H  W -1 T8     50       20,0   23                                          FEICHTINGER - REIFETZHAMMER
                        12   5P  S -1 KA       -100   21,0   24      41,0   24     157,2   22,854           

 5    B 4   O-W   24    15   6P  O  = T6       -980   46,0   53                                          SVANDA - SVANDA
                        16   3T  N  = KK    110       37,0   43      83,0   48     240,2   27,934           

 6    B 5   O-W   25    1    3N  W +3 K7       -490   36,0   42                                          BUCHMAYR - WALLNER
                        2    4Px N -1 H5       -200   37,0   43      73,0   42     313,2   30,352           

 7    B 6   O-W   26    5    2P  N -1 KA       -100   39,0   45                                          HERMANN - OTT - LIFKA
                        6    4P  O +1 TK       -650   47,0   55      86,0   50     399,2   33,159           

 8    B 7   O-W   27    9    4P  S +1 HK    450       42,0   49                                          BÖHLKE - HERZ
                        10   3H  W -2 PK    200       16,0   19      58,0   34     457,2   33,229           

 9    B 8   O-W   28    13   4P  N +1 P2    650       26,0   30                                          KIEHAS - NEUMAYR
                        14   4P  O +1 TK       -450   44,0   51      70,0   41     527,2   34,059           


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99