76 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 1 Dg.
BORSKY Christina - BORSKY Gerhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 76    BORSKY Christina - BORSKY Gerhard

Score: 810,2    52,341 %    Platz: 34    
                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    D 6   O-W   66    11   3N  O +1 P3       -430   52,0   60                                          THÖRESS - ZAPF
                        12   5Px S -2 KA       -500   81,0   94     133,0   77     133,0   77,326           

 2    D 7   O-W   67    15   5P  O +2 KB       -510   30,0   35                                          REUSEN - WORM
                        16   3H  S  = K2    140       15,0   17      45,0   26     178,0   51,744           

 3    D 8   O-W   68    1    6N  W  = P10      -990   86,0  100                                          FRANZL - STEJSKAL
                        2    5Hx O  = P2       -650   81,0   94     167,0   97     345,0   66,860           

 4    D 9   O-W   69    5    1N  O -2 H2    100        4,0    5                                          GUJA - PENDL
                        6    4P  O +1 TK       -650   47,0   55      51,0   30     396,0   57,558           

 5    D 1   O-W   61    9    4P  S +1 HK    450       42,0   49                                          WANHA - WANHA
                        10   2H  W -1 PK    100       49,0   57      91,0   53     487,0   56,628           

 6    D 2   O-W   62    13   4P  N +2 T3    680        4,0    5                                          CARDIFF - CRISAFULLI SADABA
                        14   4P  W +3 H3       -510   84,0   98      88,0   51     575,0   55,717           

 7    D 3   O-W   63    17   4K  O +1 PA       -150   29,0   34                                          LAUSS - SCHNÖLL
                        18   3H  N  = T8    140       32,0   37      61,0   35     636,0   52,824           

 8    D 4   O-W   64    3    3N  W -4 PD    400       30,0   35                                          HEROLD - KOSCHIER
                        4    6Hx O  = P3      -1660   86,0  100     116,0   67     752,0   54,651           

 9    D 5   O-W   65    7    3N  O -2 H9    200        9,2   11                                          EICHHOLZER - FRANZ
                        8    4K  S +2 PA    170       49,0   57      58,2   34     810,2   52,341           


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99