32 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 1 Dg.
KROPPA Maria - ZWIRELLO Lech
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 32    KROPPA Maria - ZWIRELLO Lech

Score: 729,2    47,108 %    Platz: 56    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 2   O-W   22    3    5K  O -2 P4    200       49,0   57                                          BERAHA - GALABOV
                        4    4H  W +2 K6       -680   36,0   42      85,0   49      85,0   49,419           

 2    B 3   O-W   23    7    3Nx W -1 KK    200        9,2   11                                          FEICHTINGER - REIFETZHAMMER
                        8    2Hx W -5 PD   1100        1,0    1      10,2    6      95,2   27,684           

 3    B 4   O-W   24    11   3N  W +1 T7       -430   52,0   60                                          SVANDA - SVANDA
                        12   5K  W  = H6       -400   54,0   63     106,0   62     201,2   38,999           

 4    B 5   O-W   25    15   6P  O +1 P8      -1010   86,0  100                                          BUCHMAYR - WALLNER
                        16   1N  S  = K4     90       63,0   73     149,0   87     350,2   50,906           

 5    B 6   O-W   26    1    3N  W +1 K7       -430    9,0   10                                          HERMANN - OTT - LIFKA
                        2    4H  O +1 P2       -450   62,0   72      71,0   41     421,2   48,981           

 6    B 7   O-W   27    5    1N  O +1 H2       -120   62,0   72                                          BÖHLKE - HERZ
                        6    4P  O +1 TK       -650   47,0   55     109,0   63     530,2   51,379           

 7    B 8   O-W   28    9    4P  S +1 HK    450       42,0   49                                          KIEHAS - NEUMAYR
                        10   2H  W -1 PK    100       49,0   57      91,0   53     621,2   51,597           

 8    B 9   O-W   29    13   4P  N +1 P3    650       26,0   30                                          DEIXLER - GRUBHOFER
                        14   4P  O +1 TK       -450   44,0   51      70,0   41     691,2   50,235           

 9    B 1   O-W   21    17   3H  S -2 K8       -100    6,0    7                                          ARTMER - KUBAK
                        18   1P  N +2 H8    140       32,0   37      38,0   22     729,2   47,108           


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99