65 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 1 Dg.
EICHHOLZER Jörg - FRANZ Erwin
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 65    EICHHOLZER Jörg - FRANZ Erwin

Score: 868,8    56,122 %    Platz: 20    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    D 5   N-S   75    9    4P  S +1 HK    450       44,0   51                                          KNOB - KNOB
                        10   2P  O -1 TB    100       37,0   43      81,0   47      81,0   47,093           

 2    D 5   N-S   74    11   4H  W -2 T8    100       76,0   88                                          KNAPP - KNAPP
                        12   5P  S -2 TA       -200   57,0   66     133,0   77     214,0   62,209           

 3    D 5   N-S   73    13   4P  N +1 P2    650       60,0   70                                          JADALI - ROEHLE
                        14   4P  W +2 H5       -480   15,0   17      75,0   44     289,0   56,008           

 4    D 5   N-S   72    15   7N  O -1 T6     50       71,0   83                                          DE RUITER - TEUNISSEN
                        16   3T  N  = KK    110       49,0   57     120,0   70     409,0   59,448           

 5    D 5   N-S   71    17   4K  O +1 H10      -150   57,0   66                                          BOGNER - FUCHS
                        18   3H  S  = TD    140       54,0   63     111,0   65     520,0   60,465           

 6    D 5   N-S   79    1    6K  O +1 TB       -940    3,0    3                                          SCHLECHTER - WASSER
                        2    4H  O  = P2       -420   38,0   44      41,0   24     561,0   54,360           

 7    D 5   N-S   78    3    6Kx O -4 P4   1100       81,0   94                                          HOCHSTÖGER - SAPSAL
                        4    5H  W +1 PA       -680   50,0   58     131,0   76     692,0   57,475           

 8    D 5   N-S   77    5    1N  O +1 TB       -120   24,0   28                                          ELLIALTI - MATUZ
                        6    4P  O +1 TK       -650   39,0   45      63,0   37     755,0   54,869           

 9    D 5   N-S   76    7    3N  O -2 H9    200       76,8   89                                          BORSKY - BORSKY
                        8    4K  S +2 PA    170       37,0   43     113,8   66     868,8   56,122           


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99