14 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 2 Dg.
GABLER Nora - TEUFEL Gertraud
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 14    GABLER Nora - TEUFEL Gertraud

Score: 726,3 *    46,919 %    Platz: 60    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 4   N-S   24    25   4T   N +1 P9    150       28,0   33                                          SVANDA - SVANDA
                        26   3K   O  = H9       -110   30,0   35      58,0   34      58,0   33,721          

 2    B 4   N-S   23    27   3P   N -1 TK        -50    0,0    0                                          FEICHTINGER - REIFETZHAMMER
                        28   1N   W +1 T5       -120   39,0   45      39,0   23      97,0   28,198          

 3    B 4   N-S   22    29   3N   O -2 PD    200       70,0   81                                          BERAHA - GALABOV
                        30   4H   N  = P6    420       18,0   21      88,0   51     185,0   35,853          

 4    B 4   N-S   21    31   3N   W +1 T5       -430   10,0   12                                          ARTMER - KUBAK
                        32   4H   W  = K2       -620   29,0   34      39,0   23     224,0   32,558          

 5    B 4   N-S   29    33   6P   S -1 H2        -50   24,0   28                                          DEIXLER - GRUBHOFER
                        34   2N   S  = T4    120       51,6   60      75,6   44     299,6   34,837          

 6    B 4   N-S   28    35   1N   O -1 T2    100       63,0   73                                          KIEHAS - NEUMAYR
                        36   4K   O  = P6       -130   53,0   62     116,0   67     415,6   40,271          

 7    B 4   N-S   27    19   4H   W -2 K6    200       70,0   81                                          BÖHLKE - HERZ
                        20   2N   S +1 P6    150       46,0   53     116,0   67     531,6   44,153          

 8    B 4   N-S   --    21                     Pause   40,4   47                                          Pause
                        22                     Pause   40,4   47      80,7   47     612,3   44,499          

 9    B 4   N-S   25    23   3N   S +1 H6    630       75,0   87                                          BUCHMAYR - WALLNER
                        24   1N   S  = K2     90       39,0   45     114,0   66     726,3   46,919          


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99