1 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 2 Dg.
LENDWAI Siegfried - POLLAK Gerhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 1    LENDWAI Siegfried - POLLAK Gerhard

Score: 829,3    53,575 %    Platz: 31    
                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 1   N-S   31    19   3H   W -1 K6    100       43,0   50                                          KÖHLDORFER - SAURER
                        20   3N   S -1 H9       -100   10,0   12      53,0   31      53,0   30,814          

 2    A 1   N-S   39    21   3N   O +2 KD       -460   31,7   37                                          BRUNNER - SCHWARZL
                        22   3P   S  = H7    140       59,0   69      90,7   53     143,7   41,786          

 3    A 1   N-S   38    23   3N   S +1 H6    630       75,0   87                                          HILLEBRAND - WADL
                        24   1N   S  = H10    90       39,0   45     114,0   66     257,7   49,950          

 4    A 1   N-S   37    25   3Px  W -1 KA    200       42,0   49                                          JESENICNIK - ORAC
                        26   3H   N +1 K2    170       75,0   87     117,0   68     374,7   54,469          

 5    A 1   N-S   36    27   4P   S  = HD    420       86,0  100                                          HOFBAUER - SEGER
                        28   2Hx  S +1 TD    870       86,0  100     172,0  100     546,7   63,575          

 6    A 1   N-S   35    29   4T   W  = P3       -130   16,0   19                                          BUCHINGER - SAUSENG
                        30   4H   S +2 P9    480       70,0   81      86,0   50     632,7   61,312          

 7    A 1   N-S   34    31   2N   W +1 H5       -150   43,0   50                                          BETTELHEIM - METTAM
                        32   4H   W  = P7       -620   29,0   34      72,0   42     704,7   58,534          

 8    A 1   N-S   33    33   6P   N -1 T5        -50   24,0   28                                          STRÖHER - WINKLER
                        34   2P   S +1 TA    140       66,6   77      90,6   53     795,3   57,801          

 9    A 1   N-S   32    35   3T   S -3 H4       -150    7,0    8                                          KROPPA - ZWIRELLO
                        36   2K   O +3 TD       -150   27,0   31      34,0   20     829,3   53,575          


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99