11 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 2 Dg.
BABSCH Andreas - SCHRECKENBERGER Ulrike
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 11    BABSCH Andreas - SCHRECKENBERGER Ulrike

Score: 1062,4 *    68,630 %    Platz: 1    
           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 1   N-S   21    19   4H   W -3 K6    300       81,0   94                                          ARTMER - KUBAK
                        20   3Hx  W -3 PA    800       85,0   99     166,0   97     166,0   96,512          

 2    B 1   N-S   29    21   3N   O +2 P3       -460   31,7   37                                          DEIXLER - GRUBHOFER
                        22   4P   S -1 KA        -50   33,0   38      64,7   38     230,7   67,077          

 3    B 1   N-S   28    23   3N   S +1 T9    630       75,0   87                                          KIEHAS - NEUMAYR
                        24   1N   S +2 K2    150       72,0   84     147,0   85     377,7   73,206          

 4    B 1   N-S   27    25   4H   N -3 P9       -150    2,0    2                                          BÖHLKE - HERZ
                        26   3H   N  = K6    140       61,0   71      63,0   37     440,7   64,062          

 5    B 1   N-S   --    27                     Pause   59,0   69                                          Pause
                        28                     Pause   59,0   69     118,0   69     558,8   64,975          

 6    B 1   N-S   25    29   4Tx  W -1 P3    200       70,0   81                                          BUCHMAYR - WALLNER
                        30   4H   N +3 K8    510       86,0  100     156,0   91     714,8   69,262          

 7    B 1   N-S   24    31   4T   O -1 H10    50       62,0   72                                          SVANDA - SVANDA
                        32   4H   W -2 PB    200       85,0   99     147,0   85     861,8   71,577          

 8    B 1   N-S   23    33   6P   S -1 H4        -50   24,0   28                                          FEICHTINGER - REIFETZHAMMER
                        34   3N   S -1 TA       -100   22,6   26      46,6   27     908,4   66,017          

 9    B 1   N-S   22    35   2H   N  = T9    110       77,0   90                                          BERAHA - GALABOV
                        36   3P   S  = K6    140       77,0   90     154,0   90    1062,4   68,630          


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99