21 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 2 Dg.
ARTMER Ilse Betina - KUBAK Fritz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 21    ARTMER Ilse Betina - KUBAK Fritz

Score: 643,9    41,595 %    Platz: 75    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 1   O-W   11    19   4H   W -3 K6    300        5,0    6                                          BABSCH - SCHRECKENBERGER
                        20   3Hx  W -3 PA    800        1,0    1       6,0    3       6,0    3,488          

 2    B 2   O-W   12    23   3N   S  = P4    600       51,0   59                                          BOEDDEKER - ZARKESCH-BOEDDEKER
                        24   1N   S +3 K2    180        6,0    7      57,0   33      63,0   18,314          

 3    B 3   O-W   13    27   Pass              0       73,0   85                                          SCERRI - WEISS SELWAY
                        28   2H   N -1 P7       -100   24,0   28      97,0   56     160,0   31,008          

 4    B 4   O-W   14    31   3N   W +1 T5       -430   76,0   88                                          GABLER - TEUFEL
                        32   4H   W  = K2       -620   57,0   66     133,0   77     293,0   42,587          

 5    B 5   O-W   15    35   3N   O -1 P8    100       23,0   27                                          EDER - WEISS SELWAY
                        36   4K   O +1 HA       -150   59,0   69      82,0   48     375,0   43,605          

 6    B 6   O-W   26    21   3N   W +1 K4       -430   20,5   24                                          HERMANN - OTT - LIFKA
                        22   3P   S +1 H7    170       12,0   14      32,5   19     407,5   39,485          

 7    B 7   O-W   17    25   3N   S +1 PK    430       16,0   19                                          VON KLEIST - NN
                        26   3P   W -3 HK    300        1,0    1      17,0   10     424,5   35,257          

 8    B 8   O-W   18    29   3N   O -2 P10   200       16,0   19                                          MILDNER - TABOGA
                        30   3N   N  = P6    400       78,0   91      94,0   55     518,5   37,681          

 9    B 9   O-W   19    33   6H   S -1 H3        -50   62,0   72                                          CLAASSEN - DUREK
                        34   2N   S -1 T2       -100   63,4   74     125,4   73     643,9   41,595          


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99