69 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 2 Dg.
GUJA Rodica - PENDL Michael
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 69    GUJA Rodica - PENDL Michael

Score: 560,0    36,173 %    Platz: 83    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    D 9   O-W   59    35   2T   W -3 P6    300        0,0    0                                          BAUMGARTNER - SPIEß
                        36   3K   O +2 TD       -150   59,0   69      59,0   34      59,0   34,302          

 2    D 1   O-W   51    21   4H   W +2 T8       -480   67,6   79                                          BALBIER - BERGER
                        22   3P   S  = H7    140       27,0   31      94,6   55     153,6   44,639          

 3    D 2   O-W   52    25   5Tx  N  = P9    550        3,0    3                                          DIERICH - HORACEK
                        26   3H   N +1 K6    170       11,0   13      14,0    8     167,6   32,473          

 4    D 3   O-W   53    29   3N   O -2 PA    200       16,0   19                                          KRIFTNER - SZABO
                        30   4H   N +2 P3    480       16,0   19      32,0   19     199,6   29,006          

 5    D 4   O-W   54    33   4P   S +1 H3    450       19,0   22                                          MOCZA - OBOJES
                        34   2N   S -1 TA       -100   63,4   74      82,4   48     282,0   32,786          

 6    D 5   O-W   55    19   4H   W -3 K6    300        5,0    6                                          KOFLER - STADLER
                        20   1N   S  = H10    90       70,0   81      75,0   44     357,0   34,589          

 7    D 6   O-W   56    23   3N   S +1 H6    630       11,0   13                                          CHARKOW - PETZELBAUER
                        24   2T   S  = P7     90       47,0   55      58,0   34     415,0   34,465          

 8    D 7   O-W   57    27   2N   S +1 T7    150       31,0   36                                          THORPE - ZHOU
                        28   1N   W  = P8        -90   14,0   16      45,0   26     460,0   33,427          

 9    D 8   O-W   58    31   2N   W +1 T5       -150   43,0   50                                          SOMMEREGGER - WINN
                        32   4H   W  = H4       -620   57,0   66     100,0   58     560,0   36,173          


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99