95 2024-08-04  Internationale Bridgewoch in Tulln 2024 - Eröffnungsturnier - 2 Dg.
LORINSER Ulli - WERNLE Sascha
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99

Paar: 95    LORINSER Ulli - WERNLE Sascha

Score: 757,2    48,916 %    Platz: 54    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges        %        Name d. Gegners

 1    C 5   O-W   45    27   3P   N +1 H4    170       16,0   19                                          HACKL - HACKL
                        28   2P   O +1 K6       -140   66,3   77      82,3   48      82,3   47,868          

 2    C 6   O-W   46    31   3N   W +3 T6       -490   83,0   97                                          ROSSMANN - ZEINER
                        32   4H   W  = T10      -620   57,0   66     140,0   81     222,3   64,632          

 3    C 7   O-W   47    35   2N   W +1 P6       -150   79,0   92                                          GWINNER - LANGER
                        36   3K   O +1 TD       -130   33,0   38     112,0   65     334,3   64,793          

 4    C 8   O-W   48    21   3N   W +1 K7       -430   20,5   24                                          DOMZIOL - FERRARI
                        22   3P   S +1 H7    170       12,0   14      32,5   19     366,8   53,317          

 5    C 9   O-W   49    25   3N   S +1 PK    430       16,0   19                                          HACKL - SCHWAB
                        26   2N   O +2 H9       -180   78,0   91      94,0   55     460,8   53,584          

 6    C 1   O-W   41    29   3N   O -1 K6    100       38,0   44                                          GRÜMM - GRÜMM
                        30   4H   S +2 P9    480       16,0   19      54,0   31     514,8   49,886          

 7    C 2   O-W   42    33   6P   S -1 H2        -50   62,0   72                                          HENNE - HENNE
                        34   1N   S +2 TA    150       14,4   17      76,4   44     591,2   49,105          

 8    C 3   O-W   43    19   3H   W -1 K6    100       43,0   50                                          FRANZEL - NOVAK
                        20   1N   S +2 H3    150       40,0   47      83,0   48     674,2   48,999          

 9    C 4   O-W   44    23   3N   S  = P3    600       51,0   59                                          AGUILERA - OHRNER
                        24   2P   S  = T10   110       32,0   37      83,0   48     757,2   48,916          


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99