14 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
EIPELDAUER Günter - MATZNER Pierre Gaston
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 14    EIPELDAUER Günter - MATZNER Pierre Gaston

Score: 587,6    46,631 %    Platz: 49    
           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   B  4   N-S   24    27   1N  S +4 K2    210       18,5   26                                       ALLAF - TARLOSY
                        28   5K  O -2 HK    100       59,7   85     78,2   56     78,2  55,878              

 2   B  4   N-S   23    29   4H  S +2 H2    680       23,7   34                                       DÖRING - MONO
                        30   3K  W +1 PK       -130   21,6   31     45,3   32    123,5  44,122              

 3   B  4   N-S   22    31   4P  O +2 H8       -480   10,3   15                                       CHELU - MICESCU
                        32   2K  N  = PK     90       29,9   43     40,2   29    163,7  38,980              

 4   B  4   N-S   21    33   3N  N +2 K5    460       23,7   34                                       BABSCH - OHRNER
                        34   3N  S +2 P3    660       64,8   93     88,5   63    252,2  45,041              

 5   B  4   N-S   30    35   4P  N  = TB    420       56,6   81                                       KUBICEK - ODELGA
                        36   3P  N -1 T7       -100   37,1   53     93,7   67    345,9  49,412              

 6   B  4   N-S   28    37   2P  W +1 H10      -140   31,0   44                                       BAUREK - JEROLITSCH
                        38   2H  W +1 P5       -140   50,0   71     81,0   58    426,9  50,820              

 7   B  4   N-S   27    39   3H  W +1 P3       -170   19,8   28                                       PIETERSON - SIETSEMA
                        40   1N  N +2 H5    150       54,4   78     74,2   53    501,0  51,126              

 8   B  4   N-S   26    21   3H  N +1 P10   170       28,8   41                                       FLEISCHHACKER - HERMANN-OTT
                        22   4H  S +1 PA    450       31,9   46     60,7   43    561,8  50,159              

 9   B  4   N-S   25    23   3P  O  = P2       -140    7,2   10                                       CLAASSEN - SCHNÖLL
                        24   2H  N  = T3    110       18,5   26     25,8   18    587,6  46,631              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79