55 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
KUNISCH Wolfgang - NOVAK Gudrun
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 55    KUNISCH Wolfgang - NOVAK Gudrun

Score: 524,4    41,619 %    Platz: 66    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   D  5   N-S   65    29   4H  S +2 P8    680       23,7   34                                       KREUTZER - THOMASBERGER
                        30   4H  O -1 KA     50       56,6   81     80,3   57     80,3  57,347              

 2   D  5   N-S   64    31   4P  O +2 H5       -480   10,3   15                                       BAUMGARTNER - SPIEß
                        32   3K  N  = PA    110       53,5   76     63,8   46    144,1  51,469              

 3   D  5   N-S   63    33   3N  N +2 P10   460       23,7   34                                       BAHNIK - BAHNIKOVA
                        34   3N  N  = H2    600       18,5   26     42,2   30    186,3  44,367              

 4   D  5   N-S   62    35   4H  N -1 TB        -50   14,4   21                                       HESCHL - HESCHL
                        36   4H  O  = TA       -620   12,4   18     26,8   19    213,1  38,061              

 5   D  5   N-S   61    37   3N  O  = H4       -400    8,0   11                                       SOMMEREGGER - WERNLE
                        38   3N  W +1 P4       -630   14,0   20     22,0   16    235,1  33,592              

 6   D  5   N-S   69    21   3N  S +1 T5    630       59,7   85                                       PALITSCH-INFANGER - SCHILHAN
                        22   5T  O -2 KA    200        8,3   12     67,9   49    303,1  36,082              

 7   D  5   N-S   68    23   1N  W  = H2        -90   37,1   53                                       KNOB - STADLER
                        24   3H  N  = T3    140       29,9   43     66,9   48    370,0  37,755              

 8   D  5   N-S   67    25   4P  W -1 H4    100       53,5   76                                       DIERICH - HORACEK
                        26   2P  N +1 H6    140       27,8   40     81,3   58    451,3  40,296              

 9   D  5   N-S   66    27   2N  S +2 P4    180       13,4   19                                       JOKISCH - KASIMIR
                        28   5Kx O -1 HK    100       59,7   85     73,1   52    524,4  41,619              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79