10 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
BOSAK Gerhard - SCHLECHTER Manfred
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 10    BOSAK Gerhard - SCHLECHTER Manfred

Score: 389,3 *    30,898 %    Platz: 77    
                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   --    39                    Pause   21,6   31                                       Pause 
                        40                    Pause   21,6   31     43,3   31     43,3  30,898              

 2   A 10   N-S   79    21   3N  S -1 T2       -100   11,3   16                                       FRÄSER - FRÄSER
                        22   6Hx N -1 TA       -100    1,1    2     12,4    9     55,7  19,878              

 3   A 10   N-S   78    23   3P  O  = HB       -140    7,2   10                                       JADALI - LANDAU
                        24   3H  N +1 K4    170       49,4   71     56,6   40    112,3  26,735              

 4   A 10   N-S   77    25   3Hx S -2 K8       -300    6,2    9                                       LENA - MELZER-LENA
                        26   2P  N +2 H6    170       38,1   54     44,3   32    156,6  27,959              

 5   A 10   N-S   76    27   3N  S +1 K2    430       44,3   63                                       HEJDUKOVA - LASTOVICKA
                        28   4H  S -2 PA       -200    2,1    3     46,3   33    202,9  28,988              

 6   A 10   N-S   74    29   4H  S +2 P8    680       23,7   34                                       VON KLEIST - MAYR
                        30   3P  S -3 TA       -150    8,3   12     31,9   23    234,9  27,959              

 7   A 10   N-S   73    31   4P  O +1 T8       -450   45,3   65                                       KAMMERMEIER - WERNER
                        32   3K  N -1 PA        -50   20,6   29     65,9   47    300,7  30,688              

 8   A 10   N-S   72    33   3N  N +2 P9    460       23,7   34                                       SVANDA - SVANDA
                        34   3N  N  = P2    600       18,5   26     42,2   30    343,0  30,622              

 9   A 10   N-S   71    35   4H  N -2 KK       -100    3,1    4                                       BERGER - GUTTMANN
                        36   4H  O -1 TA    100       43,2   62     46,3   33    389,3  30,898              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79