73 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
KAMMERMEIER Michael - WERNER Martin
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 73    KAMMERMEIER Michael - WERNER Martin

Score: 637,9    50,630 %    Platz: 35    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  3   O-W   3     25   4P  W -2 H4    200        3,1    4                                       DIENES - TICHLER
                        26   2P  N +2 H6    170       31,9   46     35,0   25     35,0  25,020              

 2   A  4   O-W   4     29   4H  S +2 H2    680       46,3   66                                       BETTELHEIM - METTAM
                        30   4P  S -3 TD       -150   61,7   88    108,1   77    143,1  51,102              

 3   A  5   O-W   5     33   3N  N +3 P10   490       18,5   26                                       MAYER - SAUSENG
                        34   3N  S +1 P3    630       24,7   35     43,3   31    186,3  44,367              

 4   A  6   O-W   6     37   2Kx N -2 P5       -500   70,0  100                                       EGERER - NEUMAYR
                        38   3N  W +1 T5       -630   56,0   80    126,0   90    312,3  55,776              

 5   A  7   O-W   7     21   2H  N +3 P7    200       37,1   53                                       CARDIFF - SCERRI
                        22   4Hx S +1 T5    690        7,2   10     44,3   32    356,6  50,947              

 6   A  9   O-W   9     27   3N  S +1 K4    430       25,7   37                                       GULT - ZEUGNER
                        28   4K  O -1 HK     50       22,7   32     48,4   35    405,0  48,218              

 7   A 10   O-W   10    31   4P  O +1 T8       -450   24,7   35                                       BOSAK - SCHLECHTER
                        32   3K  N -1 PA        -50   49,4   71     74,1   53    479,1  48,892              

 8   A  1   O-W   1     35   3Kx O -2 HA    500        2,1    3                                       FRANZEL - LAUSS
                        36   4H  O  = TK       -620   57,6   82     59,7   43    538,9  48,112              

 9   A  2   O-W   2     39   3H  O  = KK       -140   32,2   46                                       HENNE - HENNE
                        40   2K  W +1 PD       -110   66,8   95     99,1   71    637,9  50,630              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79