77 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
LENA Helmut - MELZER-LENA Brigitte
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 77    LENA Helmut - MELZER-LENA Brigitte

Score: 478,6    37,986 %    Platz: 72    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  7   O-W   7     33   3N  N +3 P10   490       18,5   26                                       CARDIFF - SCERRI
                        34   3N  N +1 H6    630       24,7   35     43,3   31     43,3  30,898              

 2   A  8   O-W   8     37   2P  W +1 H10      -140   39,0   56                                       CHARKOW - PÖLZLBAUER
                        38   3N  O  = P8       -600   36,0   51     75,0   54    118,3  42,235              

 3   A  9   O-W   9     21   2H  N +2 P7    170       41,2   59                                       GULT - ZEUGNER
                        22   5Hx N  = TA    650       18,5   26     59,7   43    178,0  42,374              

 4   A 10   O-W   10    25   3Hx S -2 K8       -300   63,8   91                                       BOSAK - SCHLECHTER
                        26   2P  N +2 H6    170       31,9   46     95,7   68    273,7  48,872              

 5   A  1   O-W   1     29   6N  S  = T4   1440        0,0    0                                       FRANZEL - LAUSS
                        30   2P  S -1 TA        -50   21,6   31     21,7   15    295,3  42,192              

 6   A  3   O-W   3     35   3N  N  = KK    400       23,7   34                                       DIENES - TICHLER
                        36   3P  N  = H9    140       18,5   26     42,2   30    337,6  40,187              

 7   A  4   O-W   4     39   3H  W +1 KA       -170   50,2   72                                       BETTELHEIM - METTAM
                        40   1N  N +2 HK    150       15,6   22     65,8   47    403,4  41,165              

 8   A  5   O-W   5     23   3P  O -1 H7    100       20,6   29                                       MAYER - SAUSENG
                        24   4H  N  = K7    420        2,1    3     22,7   16    426,1  38,045              

 9   A  6   O-W   6     27   3N  S  = K2    400       42,2   60                                       EGERER - NEUMAYR
                        28   3T  W -2 HA    100       10,3   15     52,5   38    478,6  37,986              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79