35 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
KLEEDORFER Otto - KRONABETTER Manfred
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 35    KLEEDORFER Otto - KRONABETTER Manfred

Score: 700,7    55,612 %    Platz: 20    
               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   C  5   O-W   45    29   4H  S +2 K3    680       46,3   66                                       KNOLL - SIEGMUND
                        30   3P  S -2 TA       -100   32,9   47     79,3   57     79,3  56,612              

 2   C  6   O-W   46    33   3N  N +3 P10   490       18,5   26                                       BOEDDEKER - ZARKESCH
                        34   3N  N +1 H2    630       24,7   35     43,3   31    122,5  43,755              

 3   C  7   O-W   47    37   3N  O -1 H7     50       17,0   24                                       HÜLSMANN - HÜLSMANN
                        38   3N  W  = P4       -600   36,0   51     53,0   38    175,5  41,789              

 4   C  8   O-W   48    21   4H  N -1 P7       -100   58,7   84                                       DOMZIOL - FERRARI
                        22   5H  S  = PA    450       38,1   54     96,7   69    272,3  48,617              

 5   C  9   O-W   49    25   3P  W +1 H4       -170   60,7   87                                       HLAVICZA - MAYR
                        26   2H  O -1 P3    100       55,6   79    116,3   83    388,5  55,506              

 6   C  1   O-W   41    31   3N  O +2 H8       -460   47,3   68                                       KRIFTNER - REIFETZHAMMER
                        32   3K  N  = PA    110       16,5   24     63,8   46    452,4  53,854              

 7   C  2   O-W   42    35   3Kx O -2 HA    500        2,1    3                                       HOCHSTÖGER - WASSER
                        36   3H  O +1 TA       -170   40,1   57     42,2   30    494,6  50,469              

 8   C  3   O-W   43    39   3H  O +1 KK       -170   50,2   72                                       BÖHLKE - HERZ
                        40   1H  S -1 PA        -50   48,8   70     99,1   71    593,7  53,007              

 9   C  4   O-W   44    23   2T  W +1 K6       -110   46,3   66                                       BROJER - SAPSAL
                        24   4H  N -1 K4        -50   60,7   87    107,0   76    700,7  55,612              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79