71 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
BERGER Heinrich - GUTTMANN Davies
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 71    BERGER Heinrich - GUTTMANN Davies

Score: 532,4    42,254 %    Platz: 64    
                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  1   O-W   1     21   4H  N  = KK    620       23,7   34                                       FRANZEL - LAUSS
                        22   4H  S +1 T5    450       38,1   54     61,8   44     61,8  44,122              

 2   A  2   O-W   2     25   1P  W +2 K7       -140   49,4   71                                       HENNE - HENNE
                        26   2P  N +2 H6    170       31,9   46     81,3   58    143,1  51,102              

 3   A  3   O-W   3     29   3N  S +3 H3    690       20,6   29                                       DIENES - TICHLER
                        30   4H  O -2 KK    100        3,1    4     23,7   17    166,8  39,714              

 4   A  4   O-W   4     33   3N  N +2 P10   460       46,3   66                                       BETTELHEIM - METTAM
                        34   3N  N +1 H8    630       24,7   35     71,0   51    237,8  42,469              

 5   A  5   O-W   5     37   4H  O -1 K8     50       17,0   24                                       MAYER - SAUSENG
                        38   3N  W -1 P4    100       13,0   19     30,0   21    267,8  38,261              

 6   A  7   O-W   7     23   2P  O  = HB       -110   46,3   66                                       CARDIFF - SCERRI
                        24   4H  N  = K4    420        2,1    3     48,4   35    316,2  37,646              

 7   A  8   O-W   8     27   3N  S +1 P5    430       25,7   37                                       CHARKOW - PÖLZLBAUER
                        28   3P  W -1 HA     50       22,7   32     48,4   35    364,6  37,207              

 8   A  9   O-W   9     31   4P  W +1 P2       -450   24,7   35                                       GULT - ZEUGNER
                        32   3K  N -1 PA        -50   49,4   71     74,1   53    438,7  39,173              

 9   A 10   O-W   10    35   4H  N -2 KK       -100   66,9   96                                       BOSAK - SCHLECHTER
                        36   4H  O -1 TA    100       26,8   38     93,7   67    532,4  42,254              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79