51 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
KNOB Markus - WANHA Clemens
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 51    KNOB Markus - WANHA Clemens

Score: 787,1    62,469 %    Platz: 7    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   D  1   N-S   61    21   3N  S -1 TD       -100   11,3   16                                       SOMMEREGGER - WERNLE
                        22   4Hx N +1 TA    690       62,8   90     74,1   53     74,1  52,939              

 2   D  1   N-S   69    23   1N  W -2 H2    200       63,8   91                                       PALITSCH-INFANGER - SCHILHAN
                        24   4H  N -2 K4       -100    1,1    2     64,9   46    139,0  49,633              

 3   D  1   N-S   68    25   4P  W -1 T7    100       53,5   76                                       KNOB - STADLER
                        26   3H  O -2 P6    200       51,5   74    105,0   75    243,9  58,082              

 4   D  1   N-S   67    27   3N  S +2 K2    460       62,8   90                                       DIERICH - HORACEK
                        28   4K  O -1 HK     50       47,3   68    110,1   79    354,1  63,224              

 5   D  1   N-S   66    29   6H  S  = H3   1430       59,7   85                                       JOKISCH - KASIMIR
                        30   3K  W -1 PK     50       56,6   81    116,3   83    470,3  67,192              

 6   D  1   N-S   65    31   4P  O +1 T8       -450   45,3   65                                       KREUTZER - THOMASBERGER
                        32   2K  N +1 PA    110       53,5   76     98,8   71    569,1  67,755              

 7   D  1   N-S   64    33   3N  N +3 K2    490       51,5   74                                       BAUMGARTNER - SPIEß
                        34   4N  N -1 K6       -100    1,1    2     52,5   38    621,7  63,434              

 8   D  1   N-S   63    35   4H  S  = K10   420       56,6   81                                       BAHNIK - BAHNIKOVA
                        36   3H  O +1 TK       -170   29,9   43     86,5   62    708,1  63,224              

 9   D  1   N-S   62    37   3P  W +1 H10      -170   22,0   31                                       HESCHL - HESCHL
                        38   3N  W -1 P4    100       57,0   81     79,0   56    787,1  62,469              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79