53 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
BASEGMEZ Yasmin - SPECKMANN Ralf
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 53    BASEGMEZ Yasmin - SPECKMANN Ralf

Score: 776,5    61,626 %    Platz: 9    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   D  3   N-S   63    25   3P  W  = HK       -140   20,6   29                                       BAHNIK - BAHNIKOVA
                        26   3Hx W -2 TB    500       65,9   94     86,5   62     86,5  61,755              

 2   D  3   N-S   62    27   3N  S +2 P5    460       62,8   90                                       HESCHL - HESCHL
                        28   3H  S -1 PA       -100   34,0   49     96,7   69    183,2  65,429              

 3   D  3   N-S   61    29   6H  S  = H3   1430       59,7   85                                       SOMMEREGGER - WERNLE
                        30   3P  S -2 TA       -100   37,1   53     96,7   69    279,9  66,653              

 4   D  3   N-S   69    31   4P  O +1 T8       -450   45,3   65                                       PALITSCH-INFANGER - SCHILHAN
                        32   2P  O +1 HB       -140    7,2   10     52,5   38    332,5  59,367              

 5   D  3   N-S   68    33   3N  N +3 P10   490       51,5   74                                       KNOB - STADLER
                        34   3N  S  = P3    600       18,5   26     70,0   50    402,5  57,494              

 6   D  3   N-S   67    35   2H  N +2 KK    170       32,9   47                                       DIERICH - HORACEK
                        36   3P  N +1 KA    170       58,7   84     91,6   65    494,1  58,816              

 7   D  3   N-S   66    37   2Kx N  = P5    180       70,0  100                                       JOKISCH - KASIMIR
                        38   3N  W -1 P4    100       57,0   81    127,0   91    621,1  63,373              

 8   D  3   N-S   65    21   3N  S -1 T5       -100   11,3   16                                       KREUTZER - THOMASBERGER
                        22   4H  S +1 PK    450       31,9   46     43,3   31    664,3  59,314              

 9   D  3   N-S   64    23   2P  O -1 HB    100       49,4   71                                       BAUMGARTNER - SPIEß
                        24   3H  N +2 T4    200       62,8   90    112,2   80    776,5  61,626              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79