28 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
BAUREK Jutta - JEROLITSCH Stefan
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 28    BAUREK Jutta - JEROLITSCH Stefan

Score: 588,6    46,716 %    Platz: 46    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   B  8   O-W   18    35   3H  N +2 KK    200       29,9   43                                       KNAPP - KNAPP
                        36   4H  O  = TA       -620   57,6   82     87,5   62     87,5  62,490              

 2   B  9   O-W   19    39   2H  W +1 P7       -140   32,2   46                                       THORPE - ZHOU
                        40   1N  N +2 H5    150       15,6   22     47,8   34    135,3  48,333              

 3   B 10   O-W   20    23   3P  O -1 H10   100       20,6   29                                       PISHDAD - PISHDAD
                        24   2H  N +2 K4    170       20,6   29     41,2   29    176,5  42,031              

 4   B  1   O-W   11    27   3N  S +2 K2    460        7,2   10                                       POLLAK - UMSHAUS
                        28   4K  O -1 HK     50       22,7   32     29,9   21    206,4  36,860              

 5   B  2   O-W   12    31   4P  O +1 T8       -450   24,7   35                                       GRIES - GRIES
                        32   3K  N -1 PA        -50   49,4   71     74,1   53    280,5  40,076              

 6   B  4   O-W   14    37   2P  W +1 H10      -140   39,0   56                                       EIPELDAUER - MATZNER
                        38   2H  W +1 P5       -140   20,0   29     59,0   42    339,5  40,420              

 7   B  5   O-W   15    21   4H  N -1 P6       -100   58,7   84                                       BUCHMAYR - SCHWARZ
                        22   3H  S +2 PA    200       61,7   88    120,4   86    459,9  46,932              

 8   B  6   O-W   16    25   1K  O  = HD        -70   30,9   44                                       AGUILERA - GRUBHOFER
                        26   2P  N +3 T4    200       18,5   26     49,4   35    509,4  45,479              

 9   B  7   O-W   17    29   4H  N +2 P2    680       46,3   66                                       DRNOVSEK - GANTAR
                        30   3P  S -2 TA       -100   32,9   47     79,3   57    588,6  46,716              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79