68 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
KNOB Thomas - STADLER Heinz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 68    KNOB Thomas - STADLER Heinz

Score: 610,7    48,467 %    Platz: 38    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   D  8   O-W   58    35   3Kx O -1 HA    200       29,9   43                                       GABLER - TEUFEL
                        36   5Hx O -2 TA    500        6,2    9     36,1   26     36,1  25,755              

 2   D  9   O-W   59    21   4H  N  = TA    620       23,7   34                                       DUREK - MAYER
                        22   4H  S +1 PA    450       38,1   54     61,8   44     97,8  34,939              

 3   D  1   O-W   51    25   4P  W -1 T7    100       16,5   24                                       KNOB - WANHA
                        26   3H  O -2 P6    200       18,5   26     35,0   25    132,9  31,633              

 4   D  2   O-W   52    29   4H  S +2 H2    680       46,3   66                                       JOVANOVIC - PAESOLD
                        30   3P  S -2 TA       -100   32,9   47     79,3   57    212,1  37,878              

 5   D  3   O-W   53    33   3N  N +3 P10   490       18,5   26                                       BASEGMEZ - SPECKMANN
                        34   3N  S  = P3    600       51,5   74     70,0   50    282,1  40,302              

 6   D  4   O-W   54    37   3N  O  = K8       -400   62,0   89                                       HILLEBRAND - WADL
                        38   3N  W  = T6       -600   36,0   51     98,0   70    380,1  45,252              

 7   D  5   O-W   55    23   1N  W  = H2        -90   32,9   47                                       KUNISCH - NOVAK
                        24   3H  N  = T3    140       40,1   57     73,1   52    453,2  46,245              

 8   D  6   O-W   56    27   3N  S  = K4    400       42,2   60                                       POMMER - ROSSMANN
                        28   3K  O +1 HK       -130   57,6   82     99,8   71    553,0  49,378              

 9   D  7   O-W   57    31   4P  O +1 T2       -450   24,7   35                                       RIESE - RIESE
                        32   3P  O -1 KA    100       32,9   47     57,7   41    610,7  48,467              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79