72 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
SVANDA Brigitte - SVANDA Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 72    SVANDA Brigitte - SVANDA Peter

Score: 599,7    47,598 %    Platz: 41    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  2   O-W   2     23   2P  W  = T5       -110   46,3   66                                       HENNE - HENNE
                        24   3P  W -3 HA    150       32,9   47     79,3   57     79,3  56,612              

 2   A  3   O-W   3     27   3N  S +1 K2    430       25,7   37                                       DIENES - TICHLER
                        28   4K  O -1 HD     50       22,7   32     48,4   35    127,7  45,592              

 3   A  4   O-W   4     31   4P  W +1 H10      -450   24,7   35                                       BETTELHEIM - METTAM
                        32   3K  N  = T8    110       16,5   24     41,2   29    168,9  40,204              

 4   A  5   O-W   5     35   2T  O -1 T10   100       47,3   68                                       MAYER - SAUSENG
                        36   4H  O -1 TA    100       26,8   38     74,1   53    243,0  43,388              

 5   A  6   O-W   6     39   3H  W  = KA       -140   32,2   46                                       EGERER - NEUMAYR
                        40   1N  N +2 H5    150       15,6   22     47,8   34    290,8  41,545              

 6   A  8   O-W   8     25   1N  O  = HD        -90   34,0   49                                       CHARKOW - PÖLZLBAUER
                        26   3P  N +1 H6    170       31,9   46     65,9   47    356,7  42,465              

 7   A  9   O-W   9     29   4H  S +2 H3    680       46,3   66                                       GULT - ZEUGNER
                        30   4P  S -2 TA       -100   32,9   47     79,3   57    436,0  44,486              

 8   A 10   O-W   10    33   3N  N +2 P9    460       46,3   66                                       BOSAK - SCHLECHTER
                        34   3N  N  = P2    600       51,5   74     97,8   70    533,7  47,655              

 9   A  1   O-W   1     37   2H  O  = PB       -110   30,0   43                                       FRANZEL - LAUSS
                        38   3N  W  = H8       -600   36,0   51     66,0   47    599,7  47,598              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79