61 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
SOMMEREGGER Ulrike - WERNLE Sascha
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 61    SOMMEREGGER Ulrike - WERNLE Sascha

Score: 644,1    51,116 %    Platz: 34    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   D  1   O-W   51    21   3N  S -1 TD       -100   58,7   84                                       KNOB - WANHA
                        22   4Hx N +1 TA    690        7,2   10     65,9   47     65,9  47,061              

 2   D  2   O-W   52    25   4P  W -1 H3    100       16,5   24                                       JOVANOVIC - PAESOLD
                        26   2P  N +1 H6    140       42,2   60     58,7   42    124,6  44,490              

 3   D  3   O-W   53    29   6H  S  = H3   1430       10,3   15                                       BASEGMEZ - SPECKMANN
                        30   3P  S -2 TA       -100   32,9   47     43,3   31    167,8  39,959              

 4   D  4   O-W   54    33   3N  N +3 P10   490       18,5   26                                       HILLEBRAND - WADL
                        34   3N  N  = H8    600       51,5   74     70,0   50    237,8  42,469              

 5   D  5   O-W   55    37   3N  O  = H4       -400   62,0   89                                       KUNISCH - NOVAK
                        38   3N  W +1 P4       -630   56,0   80    118,0   84    355,8  50,833              

 6   D  6   O-W   56    23   3P  O -1 H7    100       20,6   29                                       POMMER - ROSSMANN
                        24   3H  N  = K4    140       40,1   57     60,7   43    416,6  49,592              

 7   D  7   O-W   57    27   3N  S  = K2    400       42,2   60                                       RIESE - RIESE
                        28   4K  O -1 HD     50       22,7   32     64,9   46    481,4  49,125              

 8   D  8   O-W   58    31   4P  O +2 H7       -480   59,7   85                                       GABLER - TEUFEL
                        32   3K  N -1 PA        -50   49,4   71    109,1   78    590,5  52,724              

 9   D  9   O-W   59    35   4H  N  = P10   420       13,4   19                                       DUREK - MAYER
                        36   3H  O +1 TK       -170   40,1   57     53,5   38    644,1  51,116              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79