74 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
VON KLEIST Barbara - MAYR Thomas
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 74    VON KLEIST Barbara - MAYR Thomas

Score: 829,2    65,811 %    Platz: 2    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  4   O-W   4     27   2N  S +1 K4    150       59,7   85                                       BETTELHEIM - METTAM
                        28   4K  O  = HK       -130   57,6   82    117,3   84    117,3  83,796              

 2   A  5   O-W   5     31   4P  O +2 H8       -480   59,7   85                                       MAYER - SAUSENG
                        32   2N  S  = P10   120        3,1    4     62,8   45    180,1  64,327              

 3   A  6   O-W   6     35   3K  O -2 HA    200       29,9   43                                       EGERER - NEUMAYR
                        36   4H  O +1 TA       -650   68,9   98     98,8   71    278,9  66,408              

 4   A  7   O-W   7     39   4H  O -1 P5    100        5,9    8                                       CARDIFF - SCERRI
                        40   1N  N  = K8     90       36,4   52     42,3   30    321,2  57,361              

 5   A  8   O-W   8     23   2P  O  = K7       -110   46,3   66                                       CHARKOW - PÖLZLBAUER
                        24   3H  N  = T3    140       40,1   57     86,5   62    407,7  58,240              

 6   A 10   O-W   10    29   4H  S +2 P8    680       46,3   66                                       BOSAK - SCHLECHTER
                        30   3P  S -3 TA       -150   61,7   88    108,1   77    515,7  61,397              

 7   A  1   O-W   1     33   4N  N  = P10   430       60,7   87                                       FRANZEL - LAUSS
                        34   3N  S +2 P3    660        5,2    7     65,9   47    581,6  59,349              

 8   A  2   O-W   2     37   2N  O +2 H4       -180   52,0   74                                       HENNE - HENNE
                        38   3N  W +2 T5       -660   68,0   97    120,0   86    701,6  62,645              

 9   A  3   O-W   3     21   3N  S -1 T5       -100   58,7   84                                       DIENES - TICHLER
                        22   5Hx S -1 T5       -100   68,9   98    127,6   91    829,2  65,811              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79