79 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 79    FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig

Score: 742,4    58,918 %    Platz: 15    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  9   O-W   9     37   2P  W +1 H10      -140   39,0   56                                       GULT - ZEUGNER
                        38   3N  O  = H5       -600   36,0   51     75,0   54     75,0  53,571              

 2   A 10   O-W   10    21   3N  S -1 T2       -100   58,7   84                                       BOSAK - SCHLECHTER
                        22   6Hx N -1 TA       -100   68,9   98    127,6   91    202,6  72,357              

 3   A  1   O-W   1     25   3P  W  = H4       -140   49,4   71                                       FRANZEL - LAUSS
                        26   4P  N +2 PK    680        2,1    3     51,5   37    254,1  60,497              

 4   A  2   O-W   2     29   4H  S +2 H3    680       46,3   66                                       HENNE - HENNE
                        30   2H  O +1 P7       -140   53,5   76     99,8   71    353,9  63,199              

 5   A  3   O-W   3     33   3N  N +2 P10   460       46,3   66                                       DIENES - TICHLER
                        34   3N  N +1 H8    630       24,7   35     71,0   51    424,9  60,706              

 6   A  5   O-W   5     39   4K  N -2 PB       -200   62,7   90                                       MAYER - SAUSENG
                        40   3T  S -1 T4        -50   48,8   70    111,5   80    536,5  63,867              

 7   A  6   O-W   6     23   2P  O  = HB       -110   46,3   66                                       EGERER - NEUMAYR
                        24   2H  N +2 K7    170       20,6   29     66,9   48    603,4  61,571              

 8   A  7   O-W   7     27   3N  S +2 T7    460        7,2   10                                       CARDIFF - SCERRI
                        28   4K  O -1 HK     50       22,7   32     29,9   21    633,3  56,543              

 9   A  8   O-W   8     31   4P  O +2 H8       -480   59,7   85                                       CHARKOW - PÖLZLBAUER
                        32   3K  N -1 PA        -50   49,4   71    109,1   78    742,4  58,918              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79