7 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
CARDIFF Gilly - SCERRI Ed
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 7    CARDIFF Gilly - SCERRI Ed

Score: 802,9 *    63,725 %    Platz: 4    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   A  7   N-S   77    33   3N  N +3 P10   490       51,5   74                                       LENA - MELZER-LENA
                        34   3N  N +1 H6    630       45,3   65     96,7   69     96,7  69,102              

 2   A  7   N-S   76    35   4P  N -1 KK        -50   14,4   21                                       HEJDUKOVA - LASTOVICKA
                        36   3Px N +1 H8    930       70,0  100     84,4   60    181,1  64,694              

 3   A  7   N-S   75    37   4H  O -1 K7     50       53,0   76                                       KÖHLDORFER - PURKARTHOFER
                        38   3N  O  = K5       -600   34,0   49     87,0   62    268,1  63,844              

 4   A  7   N-S   74    39   4H  O -1 P5    100       64,1   92                                       VON KLEIST - MAYR
                        40   1N  N  = K8     90       33,6   48     97,7   70    365,8  65,328              

 5   A  7   N-S   73    21   2H  N +3 P7    200       32,9   47                                       KAMMERMEIER - WERNER
                        22   4Hx S +1 T5    690       62,8   90     95,7   68    461,5  65,936              

 6   A  7   N-S   71    23   2P  O  = HB       -110   23,7   34                                       BERGER - GUTTMANN
                        24   4H  N  = K4    420       67,9   97     91,6   65    553,1  65,851              

 7   A  7   N-S   --    25                    Pause   44,6   64                                       Pause 
                        26                    Pause   44,6   64     89,2   64    642,4  65,547              

 8   A  7   N-S   79    27   3N  S +2 T7    460       62,8   90                                       FRÄSER - FRÄSER
                        28   4K  O -1 HK     50       47,3   68    110,1   79    752,5  67,186              

 9   A  7   N-S   78    29   4H  N +2 P2    680       23,7   34                                       JADALI - LANDAU
                        30   2H  O  = P7       -110   26,8   38     50,5   36    802,9  63,725              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79