49 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
HLAVICZA Ingrid - MAYR Paul
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 49    HLAVICZA Ingrid - MAYR Paul

Score: 600,7    47,674 %    Platz: 40    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   C  9   N-S   39    37   3N  O  = K7       -400    8,0   11                                       WEISS SELWAY - WEISS SELWAY
                        38   3N  O  = K5       -600   34,0   49     42,0   30     42,0  30,000              

 2   C  9   N-S   38    39   3H  W +1 P7       -170   19,8   28                                       PEREIRA - PÜRSTL
                        40   3N  S -1 PK        -50   21,2   30     40,9   29     82,9  29,615              

 3   C  9   N-S   37    21   4H  N +1 H8    650       64,8   93                                       JESENICNIK - ORAC
                        22   4H  S +1 PK    450       31,9   46     96,7   69    179,7  42,778              

 4   C  9   N-S   36    23   3P  O -2 H4    200       63,8   91                                       SIMON - WEIß
                        24   4H  N  = K4    420       67,9   97    131,7   94    311,4  55,604              

 5   C  9   N-S   35    25   3P  W +1 H4       -170    9,3   13                                       KLEEDORFER - KRONABETTER
                        26   2H  O -1 P3    100       14,4   21     23,7   17    335,1  47,871              

 6   C  9   N-S   33    27   3N  S +1 P4    430       44,3   63                                       FRESEN - TROUWBORST
                        28   3H  S -1 PK       -100   34,0   49     78,2   56    413,3  49,205              

 7   C  9   N-S   32    29   4H  S +2 P8    680       23,7   34                                       VAGI - ZABRADI
                        30   3N  O  = P7       -400    0,0    0     23,7   17    437,0  44,596              

 8   C  9   N-S   31    31   4P  W +2 H10      -480   10,3   15                                       UTNER - ZWETTLER
                        32   3P  O -1 KA    100       37,1   53     47,4   34    484,4  43,251              

 9   C  9   N-S   40    33   3N  N +3 P10   490       51,5   74                                       FRANZL - LÖCKER-VOLTOLINI
                        34   3N  S +2 P6    660       64,8   93    116,3   83    600,7  47,674              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79